Page 88 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 88

68





                  ตารางที่ 3  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 12) (ต่อ)

                                                                                              เนื อที่
                   หน่วยแผนที่                        ค าอธิบาย
                                                                                          ไร่      ร้อยละ

                      28C       กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          38,666     1.4688
                      28D       กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์         14,150     0.5375

                      29B       กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            3,045     0.1157

                      29C       กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           4,624     0.1757

                      29D       กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์          2,865     0.1088

                       31       กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              802     0.0305
                      31B       กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           41,726     1.5850


                      31C       กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           7,977     0.3030
                      31D       กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์          2,338     0.0888

                      31E       กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์          1,001     0.0380

                       33       กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์            6,020     0.2287

                      33B       กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           14,364     0.5456

                       35       กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์            1,712     0.0650

                      35B       กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            4,156     0.1579

                      35C       กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์             373     0.0142

                       36       กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์            5,070     0.1926

                      36B       กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           13,041     0.4954

                      37B       กลุ่มชุดดินที่ 37 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           33,537     1.2739

                      37C       กลุ่มชุดดินที่ 37 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           3,361     0.1277

                      37D       กลุ่มชุดดินที่ 37 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์            975     0.0370

                       38       กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              593     0.0225
                      44B       กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            4,594     0.1745

                     44Bd       กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง   1,360   0.0517
                          3
                       46       กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์            1,762     0.0669

                      46B       กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            3,355     0.1274
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93