Page 147 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 147

108



 ตารางที่ 10  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองกระทือ จังหวัดเพชรบูรณ์

 หน่วย  ค าอธิบาย   แหล่ง  แหล่ง  ดินถมหรือ  เส้นทาง  บ่อ  อ่างเก็บ  คันกั น  บ่อ  โรงงาน  อาคาร  การใช้
 แผนที่   หน้าดิน  ทรายและ  ดินคันทาง  แนวถนน   ขุด   น  าขนาด  น  า   เกรอะ  อุตสาหกรรม  ต่ า ๆ   ยานพาหนะ
 กรวด                เล็ก                   ขนาดเล็ก          ในช่วงฤดูฝน
 1   กลุ่มชุดดินที่ 1 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   3s   4a   3al   4f   1   1   2a   3kh   3da   3da   3sd
 7   กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   2s   4a   3a   3af   1   1   2a   3kh   3da   3da   3sd
 17   กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   2s   3a   2ad   3af   2k   2k   2a   3hk   3df   3df   2d

 28B   กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3s   4a   3al   3al   2k   2k   2a   3k   3al   3a   3s
 28C   กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   3s   4a   3al   3al   2k   2k   2a   3k   3al   3a   3s
 36B   กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   2s   4a   2a   2a   3k   3k   2a   1   2a   2a   1
 47B   กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3bg   4ac   3b   3c   3k   3km   3b   3c   3t   3t   2s
 47C   กลุ่มชุดดินที่ 47  มีความลาดชัน  5-12 เปอร์เซ็นต์   3bg   4ac   3b   3c   3k   3km   3b   3c   3t   3t   2st
 47D   กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   3bgt   4ac   3b   3c   3k   3kmt   3b   3ct   3t   3t   3t
 47E   กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน  20-35 เปอร์เซ็นต์   4t   4ac   3b   3ct   3k   3kmt   3b   3ct   3t   3t   3t
 48B   กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3g   3a   2p-1   1   3k   3k   3a   3c   3pt   3pt   2s
 54B   กลุ่มชุดดินที่ 54 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3s   4a   3a   3a   3k   3k   2a   2k   2d   2d   3s
 55B   กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   2s   4a   3a   3a   3k   3k   2a   2k   2a   2a   2s
 55C   กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   2st   4a   3a   3a   3k   3k   2a   2kt   2at   2at   2st
 55D   กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   3t   4a   3a   3a   3k   3kt   2a   3t   3t   3t   3t
 62   ที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -






                                                                        108
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152