Page 140 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 140

105





                  ตารางที่ 9  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองกระทือ จังหวัดเพชรบูรณ์



                 หน่วย                 ค าอธิบาย
                 แผนที่                                          ข้าว   ข้าวโพด   อ้อย   มันส าปะหลัง   สับปะรด   มะม่วง   มะขาม   ขนุน   ล าไย   มะพร้าว   มะม่วงหิมพานต์   ปาล์มน  ามัน   ยางพารา   หญ้าเลี ยงสัตว์


                   1     กลุ่มชุดดินที่ 1 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   1m   3w   3w   3w   3w   3w   3w      3w    3w     3w    3w    3w    3w    3w
                   7     กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   1m   3w   3w   3w   3w   3w   3w      3w    3w     3w    3w    3w    3w    3w
                   17    กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   1smn   3w   3w   3w   3w   3w   3w   3w    3w     3w    3w    3w    3w    3w
                  28B    กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1   1   1   1     1      1      1      1     1      1    2k    2k     1
                  28C    กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   3td   1t   1t   1t   1t   1   1     1      1     1      1    2k    2k     1
                  36B    กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1sn   1n   1n   1n   1n   1n    1n    1n     1n    1n    1n    1n    1n
                  47B    กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1c   2c   1c   1   2c    2c     2c    2c     2c    2c    2c    2c     1
                  47C    กลุ่มชุดดินที่ 47  มีความลาดชัน  5-12 เปอร์เซ็นต์   3td   1ct   2c   1ct   1t   2c   2c   2c   2c   2c   2c    2c    2c     1
                  47D    กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   3td   2t   2ct   2ct   2t   2c   2c   2c   2c   2c    2c    2c    2c     1
                  47E    กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน  20-35 เปอร์เซ็นต์   3td   3t   3t   3t   2t   2ct   2ct   2ct   2ct   2t   2ct   2ct   2ct   2t
                  48B    กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1sgn   1n   1gn   1n   1gn   1gn   1g   1gn   1n   1n    1n   1gn    1n
                  54B    กลุ่มชุดดินที่ 54 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1   1   1   1     1      1      1      1     1      1    1k    1k     1
                  55B    กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   3d   1   1   1   1     1      1      1      1     1      1    2k    2k     1
                  55C    กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   3td   1t   1t   1t   1t   1   1     1      1     1      1    2k    2k     1
                  55D    กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   3td   2t   2t   2t   2t   1t   1   1t     1t    1     1t    2k    2k     1
                   62    ที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์   3td   3t   3t   3t   3t   3t   3t   3t   3t   3t   3t   3t    3t    3t





                                                                                                                                                       105
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145