Page 54 - ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
P. 54

47



                 ค่าวิเคราะห์ดิน 84 ตําบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
                                        ตําบลท่าถ่าน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        จุดเก็บ                       ความเป็น ความต้อง       ระดับ       ระดับ        ระดับ
                สพข.              พิกัด X    พิกัด Y
                          ที่                          กรด-ด่าง   การปูน  อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม


                  2       1      753496    1518879       6.7             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2       2      753671    1518795       5.9             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2       3      753847    1517270       6.9             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2       4      754044    1517270       6.3             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2       5      754812    1516302       5.1             -      สูง      ปานกลาง        ต่ํา

                  2       6      752296    1518698       5.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2       7      752189    1518734       5.5             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2       8      752514    1518274       6.2             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2       9      754046    1517096       5.5             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  2      10      753357    1517490       6.2             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  2      11      753322    1518560       5.8             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2      12      753710    1519734       6.6             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      13      752851    1517882       6.3             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      14      754346    1517466       6.4             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2      15      755397    1516903       5.5             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      16      755549    1517309       6.3             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2      17      753441    1516913       6.3             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      18      754797    1517020       5.4             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2      19      754589    1518262       5.8             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      20      755210    1516894       7.8             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      21      754827    1516947       5.5             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2      22      755174    1516878       6.3             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      23      754310    1517487       6.2             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      24      753928    1517487       6.1             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2      25      753928    1517078       5.6             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      26      752861    1517829       5.8             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  2      27      755306    1515716       6.0             -   ปานกลาง  ปานกลาง           ต่ํา

                  2      28      755301    1515547       5.7             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  2      29      755491    1516101       5.9             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  2      30      754402    1516442       5.5             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59