Page 242 - ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
P. 242

235



                 ค่าวิเคราะห์ดิน 84 ตําบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
                                              ตําบลพร่อน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา


                        จุดเก็บ                        ความเป็น ความต้อง       ระดับ        ระดับ       ระดับ
                 สพข.             พิกัด X    พิกัด Y
                          ที่                          กรด-ด่าง  การปูน      อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม


                  12      1      746466      724713      6.3             -     ต่ํามาก       ต่ํา        ต่ํา
                  12      2      747131      724587      4.7        1,248     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      3      746462      724519      4.7          624       ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา
                  12      4      746626      724367      6.0             -    ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      5      745711      724243      5.9             -    ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      6      745993      724122      5.1        1,404     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      7      745667      724475      6.6             -       สูง      ปานกลาง        ต่ํา

                  12      8      745596      724654      4.8        1,404     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      9      746372      725045      4.5        2,028     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      10     746523      724786      4.6        1,560        สูง         ต่ํา        ต่ํา

                  12      11     746223      724733      5.0        1,092        สูง         ต่ํา     ปานกลาง
                  12      12     746308      725351      4.6        1,404        สูง         ต่ํา        ต่ํา

                  12      13     746175      725073      4.6        1,716     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      14     745938      725282      4.7        1,092        สูง         ต่ํา        ต่ํา
                  12      15     745260      725860      5.3          780     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      16     747632      724598      6.2             -      ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา
                  12      17     749864      724089      5.3          936     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      18     746987      724501      4.6          780     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      19     749841      724811      5.1        1,092        สูง         ต่ํา        ต่ํา
                  12      20     748181      724916      5.0          936       ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา

                  12      21     746755      724891      4.4        1,248     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  12      22     747129      724612      4.3        1,560        สูง         ต่ํา        ต่ํา

                  12      23     746713      724376      4.9        1,872       ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา
                  12      24     745827      724107      4.5        1,716     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      25     744613      725593      4.9        1,716       ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา
                  12      26     745752      725008      4.7        1,716       ต่ํา         ต่ํา        ต่ํา
                  12      27     745777      725258      4.5        1,560     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      28     745578      724896      4.4        1,872        สูง         ต่ํา        ต่ํา
                  12      29     745966      724808      4.7        1,716     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  12      30     746808      724610      4.6        1,560     ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247