Page 102 - ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
P. 102
95
ค่าวิเคราะห์ดิน 84 ตําบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
ตําบลท่าช้าง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดเก็บ ความเป็น ความต้อง ระดับ ระดับ ระดับ
สพข. พิกัด X พิกัด Y
ที่ กรด-ด่าง การปูน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
4 1 1147547 1689359 5.0 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 2 1147260 1694644 4.9 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 3 1147416 1689628 4.9 - ต่ํา ปานกลาง ต่ํา
4 4 1147343 1694828 5.2 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 5 1147353 1694557 5.4 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 6 1147317 1694665 5.1 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 7 1142939 1693480 5.2 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 8 1147561 1694508 4.8 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 9 1147290 1693997 4.9 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 10 1142814 1693526 4.8 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 11 1145435 1692511 4.6 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 12 1147291 1694060 4.7 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 13 1147020 1694538 4.5 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 14 1147412 1694190 4.0 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 15 1147020 1694538 4.0 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 16 1145389 1692386 4.8 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 17 1145491 1692267 4.9 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 18 1146742 1694540 4.6 - ต่ํา ปานกลาง ต่ํา
4 19 1143005 1693779 4.3 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 20 1146918 1696060 5.0 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 21 1145474 1690549 4.7 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 22 1147294 1694006 4.5 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 23 1147357 1694778 4.8 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 24 1143134 1693560 4.7 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 25 1147252 1694643 4.5 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 26 1143016 1693384 5.1 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 27 1147053 1695643 5.2 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 28 1147521 1689433 4.9 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 29 1146968 1696012 5.2 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา
4 30 1146228 1691497 5.2 - ต่ํา ต่ํา ต่ํา

