Page 492 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 492
478
ตารางที่ 22.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 22
อุณหภูมิเฉลี่ย/ป ความชื้นสัมพัทธ
ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา
ภาค จังหวัด (องศาเซลเซียส) เฉลี่ย/ป (%)
(มม./ป) (มม./ป)
ชวง เฉลี่ย ชวง เฉลี่ย
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73
รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71
อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74
ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74
ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71
อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71
มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72
สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74
กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73
ลําพูน 900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72
เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71
เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76
นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79
พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75
เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72
อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73
พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71
กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76
นครสวรรค 900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71
ตะวันตก เพชรบุรี 900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76
กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82
ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79
พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84
นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56
กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79
ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82
ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82
ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81
พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82

