Page 40 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต อ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 40

23


                 ตารางที่  4  ( ตอ )




                                                      เนื้อที่           ผลผลิตเฉลี่ย          ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                         อําเภอ / ตําบล
                                                       ( ไร  )            (  ตัน   )            (  ตัน  )
                                                                               /ไร
                         ดินดํา                                                 1,541                                    9.67                                14,901
                         ทุงชมพู                                                  227                                    8.86                                  2,011

                         นาชุมแสง                                               4,280                                    8.86                                37,921

                         นาหวา                                                 1,197                                    9.11                                10,905
                         ในเมือง                                                2,203                                    9.88                                21,766

                         บานเรือ                                               1,144                                    9.67                                11,062

                         ภูเวียง                                                   153                                    9.11                                  1,394
                         เมืองเกาพัฒนา                                            618                                    9.67                                  5,976

                         สงเปอย                                                2,718                                    9.67                                26,283

                         หนองกุงเซิน                                            1,005                                    7.89                                  7,929
                         หนองกุงธนสาร                                           7,572                                    7.89                                59,743

                         หวาทอง                                                   629                                    9.67                                  6,082

                มัญจาคีรี                                              35,509                           10.02                        355,948
                         กุดเคา                                                2,054                                    9.78                                20,088
                         คําแคน                                                 7,464                                    9.68                                72,252

                         ทาศาลา                                                2,692                                  10.53                                28,347

                         นาขา                                                  3,822                                  10.53                                40,246
                         นางาม                                                10,831                                    9.95                             107,768

                         โพนเพ็ก                                                6,661                                    9.90                                65,944

                         สวนหมอน                                                  211                                  10.75                                  2,268
                         หนองแปน                                                1,774                                  10.73                                19,035

                เมือง                                                  35,341                             9.72                        343,675

                         โคกสี                                                     112                                    8.77                                     982
                         ดอนชาง                                                1,545                                  10.12                                15,635

                         ดอนหัน                                                 4,521                                  10.12                                45,753
                         แดงใหญ                                                   599                                    9.72                                  5,822

                         ทาพระ                                                 5,064                                  10.16                                51,450

                         โนนทอน                                                5,428                                    9.74                                52,869
                         บานคอ                                              12,177                                    9.72                             118,360
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45