Page 128 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต อ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 128

99


               ตารางที่  24  เนื้อที่และผลผลิตของออยโรงงาน  รายตําบล  จังหวัดลพบุรี  ปการผลิต 2549




                                                     เนื้อที่           ผลผลิตเฉลี่ย          ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                       อําเภอ / ตําบล
                                                     ( ไร  )            (  ตัน   )             (  ตัน  )
                                                                             /ไร
              รวมทั้งจังหวัด                                        512,642                            10.43                      5,347,090

               โคกเจริญ                                               40,116                            10.99                        441,007
                       โคกเจริญ                                            16,962                                   11.90                               201,848

                       โคกแสมสาร                                             4,307                                   11.57                                 49,832

                       ยางราก                                                6,600                                     9.82                                 64,812
                       วังทอง                                                4,164                                   10.20                                 42,473

                       หนองมะคา                                             8,083                                   10.15                                 82,042

               โคกสําโรง                                              22,239                            10.30                        228,953
                       เกาะแกว                                              1,653                                   10.51                                 17,373

                       คลองเกตุ                                                 264                                     9.29                                   2,453

                       ดงมะรุม                                             11,500                                   10.24                               117,760
                       เพนียด                                                       5                                   10.34                                       52

                       วังจั่น                                                  104                                   10.51                                   1,093

                       วังเพลิง                                              3,058                                   10.34                                 31,620
                       สะแกราบ                                               5,006                                   10.34                                 51,762

                       หวยโปง                                                 649                                   10.54                                   6,840

               ชัยบาดาล                                               90,807                             9.50                        862,937
                       เกาะรัง                                               2,592                                   10.47                                 27,138

                       เขาแหลม                                               1,901                                     8.01                                 15,227
                       ชัยนารายณ                                               217                                     9.92                                   2,153

                       ชัยบาดาล                                              2,299                                   10.76                                 24,737

                       ซับตะเคียน                                          15,417                                     7.92                               122,103
                       ทาดินดํา                                           14,119                                     8.59                               121,282

                       ทามะนาว                                              5,364                                   10.84                                 58,146

                       นาโสม                                                 7,949                                   10.35                                 82,272
                       นิคมลํานารายณ                                        2,700                                     9.92                                 26,784

                       บัวชุม                                              23,442                                   10.35                               242,625

                       บานใหมสามัคคี                                          274                                     9.92                                   2,718
                       มวงคอม                                              5,153                                     9.81                                 50,551
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133