Page 121 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต อ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 121

94


               ตารางที่  23  เนื้อที่และผลผลิตของออยโรงงาน  รายตําบล  จังหวัดกาญจนบุรี  ปการผลิต 2549




                                                     เนื้อที่           ผลผลิตเฉลี่ย          ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                       อําเภอ / ตําบล
                                                                             /ไร
                                                     ( ไร  )            (  ตัน   )             (  ตัน  )
              รวมทั้งจังหวัด                                        536,410                            10.48                      5,619,359

               ดานมะขามเตี้ย                                         43,174                            10.07                        434,650
                       กลอนโด                                                4,204                                     9.59                                 40,316

                       จรเขเผือก                                          16,153                                     9.51                               153,615

                       ดานมะขามเตี้ย                                      17,066                                   10.55                               180,046
                       หนองไผ                                               5,751                                   10.55                                 60,673

               ทองผาภูมิ                                               2,312                               9.98                          23,073

                       ทาขนุน                                               1,242                                     9.63                                 11,960
                       ลิ่นถิ่น                                                 911                                   10.42                                   9,493

                       สหกรณนิคม                                                 47                                     9.63                                      453

                       หินดาด                                                   112                                   10.42                                   1,167
               ทามวง                                                58,050                            10.72                        622,332

                       เขานอย                                               4,840                                   10.95                                 52,998

                       ทาตะครอ                                                816                                   10.98                                   8,960
                       ทามวง                                                    14                                   11.10                                      155

                       ทาลอ                                                   309                                   11.08                                   3,424
                       ทุงทอง                                               2,427                                   11.08                                 26,891

                       บานใหม                                              3,355                                   10.98                                 36,838

                       พังตรุ                                                4,647                                   10.98                                 51,024
                       มวงชุม                                                  282                                   11.10                                   3,130

                       รางสาลี่                                            15,810                                   10.77                               170,274

                       วังขนาย                                               1,976                                   11.10                                 21,934
                       วังศาลา                                               4,781                                   11.12                                 53,165

                       หนองขาว                                               1,941                                   10.98                                 21,312

                       หนองตากยา                                           16,852                                   10.22                               172,227
               ทามะกา                                                34,137                            10.86                        370,840

                       เขาสามสิบหาบ                                          1,168                                   10.12                                 11,820

                       โคกตะบอง                                                 233                                   10.58                                   2,465
                       ดอนขมิ้น                                                 648                                   10.37                                   6,720
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126