Page 170 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 170

122


                   ตารางที่  43  ( ตอ )



                                                          เนื้อที่         ผลผลิตเฉลี่ย        ผลผลิตรวม
                             ภาค/จังหวัด
                                                          ( ไร )           ( กก./ไร )          ( ตัน )

                             พะเยา                                      183,105                                748                    137,039.38

                             อุทัยธานี                                  171,982                                778                    133,880.40
                             อุตรดิตถ                                    92,392                                740                      68,383.16

                             แพร                                         73,456                                788                      57,896.36

                             สุโขทัย                                      59,564                                590                      35,164.78

                             ลําพูน                                       58,107                                705                      40,993.01
                             เชียงใหม                                    42,536                                742                      31,563.59

                             พิจิตร                                       33,997                                762                      25,910.05

                             ลําปาง                                       36,245                                743                      26,932.73

                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                        1,175,063                          707               831,235.12
                             นครราชสีมา                                 489,695                                691                    338,499.82

                             เลย                                        329,170                                683                    224,673.20

                             ชัยภูมิ                                    113,217                                769                      87,076.98

                             หนองบัวลําภู                                 87,509                                752                      65,836.86

                             ศรีสะเกษ                                     76,725                                728                      55,868.55
                             อุดรธานี                                     53,680                                750                      40,236.10

                             อุบลราชธานี                                  19,359                                780                      15,104.37

                             หนองคาย                                        4,825                                686                        3,310.54

                             ขอนแกน                                           883                                712                           628.70

                    ภาคกลาง                                         916,067                          717               656,842.66
                             ลพบุรี                                     444,116                                695                    308,540.70

                             สระบุรี                                    236,180                                784                    185,073.82

                             กาญจนบุรี                                  136,391                                711                      97,037.41
                             สุพรรณบุรี                                   83,274                                677                      56,403.41

                             ชัยนาท                                         8,608                                755                        6,500.48

                             ราชบุรี                                        3,244                                381                        1,234.54

                             เพชรบุรี                                       2,688                                471                        1,266.54
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175