Page 79 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต ข้าวนาปี ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 79

59


                      ตารางที่  8  ( ตอ )




                                                           เนื้อที่         ผลผลิตเฉลี่ย        ผ  ล  ล  ตรวม
                                                                                                     ิ ผ
                              อําเภอ / ตําบล
                                                            ( ไร  )          (  กก./ไร   )       (  ตัน  )
                               บานเขือง                                         9,548                                319                        3,045.81

                               บึงนคร                                          10,712                                302                        3,235.02
                               ไพศาล                                             6,141                                297                        1,823.88

                               มะบา                                             3,043                                460                        1,399.78

                               มะอึ                                              5,769                                327                        1,886.46
                               เมืองนอย                                       10,032                                367                        3,681.74

                               ราชธานี                                           4,430                                372                        1,647.96

                               หนองไผ                                         10,321                                357                        3,684.60
                               หนองพอก                                           6,080                                382                        2,322.56

                               หมูมน                                            3,384                                327                        1,106.57

                               อุมเมา                                        13,091                                308                        4,032.03
                      ปทุมรัตต                                         157,267                            351                  55,191.48

                               ขี้เหล็ก                                        18,817                                385                        7,244.55

                               ดอกล้ํา                                         32,603                                402                      13,106.41
                               โนนสงา                                         17,101                                322                        5,506.52

                               โนนสวรรค                                       16,211                                244                        3,955.48
                               บัวแดง                                          10,424                                394                        4,107.06

                               โพนสูง                                          16,136                                281                        4,534.22

                               สระบัว                                          23,577                                328                        7,733.26
                               หนองแคน                                         22,398                                402                        9,004.00

                      พนมไพร                                            108,392                            301                  32,592.19

                               กุดน้ําใส                                         3,811                                352                        1,341.47
                               คอใหญ                                           3,138                                382                        1,198.72

                               คําไฮ                                             3,830                                313                        1,198.79

                               โคกสวาง                                          6,328                                367                        2,322.38
                               ชานุวรรณ                                          1,963                                354                           694.90

                               นานวล                                           12,350                                293                        3,618.55

                               พนมไพร                                            8,734                                295                        2,576.53
                               โพธิ์ชัย                                          7,420                                313                        2,322.46
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84