Page 51 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต ข้าวนาปี ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 51

32


                      ตารางที่  5  เนื้อที่  และผลผลิตของขาวนาป  รายตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  ปการผลิต 2549



                                                           เนื้อที่         ผลผลิตเฉลี่ย        ผ  ล  ล  ตรวม
                                                                                                     ิ ผ
                              อําเภอ / ตําบล
                                                            ( ไร  )          (  กก./ไร   )       (  ตัน  )

                      รวมทั้งจังหวัด                                  2,994,291                          449              1,343,714.74
                      กิ่งอ.แคนดง                                         43,184                          431                  18,603.55

                               แคนดง                                           11,356                                412                        4,678.67
                               ดงพลอง                                            9,572                                455                        4,355.26

                               สระบัว                                          16,968                                420                        7,126.56

                               หัวฝาย                                            5,288                                462                        2,443.06
                      กิ่งอ.บานดาน                                      59,786                          362                  21,670.53

                               โนนขวาง                                           6,320                                320                        2,022.40

                               บานดาน                                        20,303                                361                        7,329.38
                               ปราสาท                                          25,545                                388                        9,911.46

                               วังเหนือ                                          7,618                                316                        2,407.29

                      กระสัง                                            234,462                            449                 105,355.64
                               กระสัง                                          26,145                                408                      10,667.16

                               กันทรารมย                                      22,497                                474                      10,663.58
                               ชุมแสง                                          10,410                                442                        4,601.22

                               บานปรือ                                        20,135                                453                        9,121.16

                               เมืองไผ                                        17,786                                476                        8,466.14
                               ลําดวน                                          22,792                                457                      10,415.94

                               ศรีภูมิ                                         12,395                                415                        5,143.93

                               สองชั้น                                         26,475                                443                      11,728.43
                               สูงเนิน                                         27,543                                464                      12,779.95

                               หนองเต็ง                                        20,170                                452                        9,116.84

                               หวยสําราญ                                      28,114                                450                      12,651.30
                      คูเมือง                                           114,509                            437                  50,058.29

                               คูเมือง                                         10,548                                436                        4,598.93

                               ตูมใหญ                                         16,629                                392                        6,518.57
                               บานแพ                                          17,515                                433                        7,584.00

                               ปะเคียบ                                         25,369                                423                      10,731.09

                               พรสําราญ                                        20,964                                453                        9,496.69
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56