Page 322 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต ข้าวนาปี ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 322

275


                      ตารางที่  53  เนื้อที่  และผลผลิตของขาวนาป  รายตําบล  จังหวัดราชบุรี  ปการผลิต 2549


                                                           เนื้อที่         ผลผลิตเฉลี่ย        ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                              อําเภอ / ตําบล
                                                            ( ไร )           ( กก./ไร  )         (  ตัน  )

                      รวมทั้งจังหวัด                                    292,784                            706                 206,614.39
                      จอมบึง                                              30,138                          384                  11,570.44

                               แกมอน                                                11                                318                               3.50
                               จอมบึง                                            6,922                                361                        2,498.84

                               ดานทับตะโก                                       1,562                                416                           649.79

                               เบิกไพร                                           1,677                                318                           533.29
                               ปากชอง                                           5,335                                562                        2,998.27

                               รางบัว                                          14,631                                334                        4,886.75

                      ดําเนินสะดวก                                            172                          752                      129.34
                               บัวงาม                                               172                                752                           129.34

                      บางแพ                                               14,733                          724                  10,671.91
                               ดอนคา                                                323                                777                           250.97

                               ดอนใหญ                                              945                                777                           734.27

                               บางแพ                                             4,599                                777                        3,573.42
                               โพหัก                                             2,088                                752                        1,570.18

                               วังเย็น                                           4,735                                635                        3,006.73

                               วัดแกว                                           1,894                                752                        1,424.29
                               หัวโพ                                                149                                752                           112.05

                      บานโปง                                            51,211                          851                  43,600.49
                               กรับใหญ                                          3,096                                897                        2,777.11

                               เขาขลุง                                         10,326                                980                      10,119.48

                               คุงพยอม                                          6,636                                880                        5,839.68
                               ดอนกระเบื้อง                                         183                                719                           131.58

                               ทาผา                                             1,921                                853                        1,638.61

                               นครชุมน                                          1,644                                685                        1,126.14
                               บานมวง                                          6,032                                827                        4,988.46

                               เบิกไพร                                           2,010                                853                        1,714.53

                               ปากแรต                                            1,075                                669                           719.18
                               ลาดบัวขาว                                         1,411                                853                        1,203.58

                               หนองกบ                                            2,099                                602                        1,263.60
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327