Page 238 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 238

179


                   ตารางที่  60  ( ตอ )



                                                                        เนื้อที่ปลูก
                                         ในเขตชลประทาน              นอกเขตชลประทาน                 เนื้อที่รวม
                        จังหวัด
                                          เนื้อที่     ผลผลิต        เนื้อที่    ผลผลิต     เนื้อที่   ผลผลิต   รวม
                                      ( ไร )   รอยละ  (กก./ไร)  ( ไร )   รอยละ  (กก./ไร)  ( ไร )   (กก./ไร)  ( ตัน )

                    ราชบุรี            162,705   94.41    787      9,640    5.59     799    172,345     788    135,796
                    สระบุรี            120,657   94.87    714      6,531    5.13     692    127,188     713     90,733

                    เพชรบุรี           114,149   92.76    773      8,909    7.24     764    123,058     773     95,082

                    นนทบุรี            118,778   97.71    821      2,787    2.29     800    121,565     820     99,686
                    กรุงเทพมหานคร      108,862  100.00    804     -         -       -       108,862     804     87,481

                    นครนายก             75,553   82.29    734     16,265   17.71     730     91,818     733     67,337

                    สมุทรปราการ         22,595  100.00    813     -         -       -        22,595     813     18,373
                    ประจวบคีรีขันธ      4674    82.43    579        996   17.57     630      5,670     587      3,330

                    สมุทรสาคร            3,873   94.12    784        242    5.88     785      4,115     784      3,226

                    สมุทรสงคราม           719    36.17    894      1,269   63.83     894      1,988     894      1,777

                    ภาคเหนือ         1,684,384   45.59    760   2,010,176  54.41     743   3,694,560    750   2,771,477
                    พิษณุโลก           325,785   39.54    749    498,087   60.46     711    823,872     726    598,138

                    พิจิตร             407,645   59.89    784    273,035   40.11     795    680,680     794    540,565

                    นครสวรรค          222,163   36.03    776    394,361   63.97     761    616,524     767    472,712

                    กําแพงเพชร         292,594   50.96    743    281,520   49.04     742    574,114     743    426,409

                    สุโขทัย             72,510   19.64    756    296,704   80.36     734    369,214     738    272,468
                    อุตรดิตถ          123,229   51.02    717    118,292   48.98     715    241,521     716    172,937

                    เชียงราย           113,446   56.54    743     87,215   43.46     750    200,661     716    143,737

                    เชียงใหม           62,041   84.57    790     11,320   15.43     779     73,361     778     57,087

                    อุทัยธานี           35,538   48.64    780     37,532   51.36     776     73,070     778     56,837
                    ลําพูน              11,200   96.76    816        375    3.24     785     11,575     815      9,436

                    ตาก                  5,764   68.43    679      2,659   31.57     647      8,423     678      5,710

                    ลําปาง               3,141   53.45    794      2,736   46.55     746      5,877     772      4,535

                    พะเยา                 625    11.41    671      4,853   88.59     685      5,478     684      3,746
                    เพชรบูรณ            4,293   79.24    704      1,125   20.76     733      5,418     706      3,824

                    แพร                 3,717   96.22    732        146    3.78     678      3,863     730      2,820
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243