Page 69 - ฐานข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำประเทศไทย พ.ศ. 2546
P. 69
46
1,853.5 1,905.1 1,440.1 1,782.5 1,905.8 1,875.0 1,576.8 1,573.4 1,732.7 1,725.6 1,737.1
รวม
ธ.ค. 133.4 142.2 108.8 133.6 159.5 148.1 121.2 114.0 151.9 139.7 135.2
พ.ย. 130.0 128.0 103.0 124.4 143.5 136.6 114.6 103.9 137.6 125.4 124.7
ต.ค. 133.0 122.6 109.3 122.8 127.6 124.2 111.8 102.1 120.9 121.2 119.6
ก.ย. 135.5 138.1 102.2 128.6 131.9 116.8 109.1 118.7 130.7 129.1 124.1
ปริมาณน้ําฝนระเหยรายเดือนเฉลี่ย (มม.)
ส.ค. 155.4 154.0 84.9 151.6 144.9 133.2 123.5 126.1 134.0 140.2 134.8
ตารางผนวกที่ 18 แสดงปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ย ป พ.ศ. 2514 - 2543 บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ก.ค. 163.6 160.4 90.1 150.3 158.0 147.8 131.8 132.5 144.4 143.8 142.3
มิ.ย. 169.0 157.5 95.1 151.4 163.8 155.8 133.5 132.8 138.5 143.4 144.1
พ.ค. 188.7 190.4 139.4 173.7 184.3 176.1 150.7 160.0 163.9 165.1 169.2
เม.ย. 195.9 215.7 176.9 183.3 194.2 204.4 160.7 166.4 173.2 172.7 184.3
มี.ค. 181.1 205.8 174.9 183.6 194.9 211.8 163.6 170.3 165.7 172.7 182.4
ก.พ. 138.4 150.4 137.1 143.6 151.8 167.4 130.5 128.6 132.9 139.9 142.1
ม.ค. 129.5 140.0 118.4 135.6 151.4 152.8 125.8 118.0 139.0 132.4 134.3
ที่มา : สรุปจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ทองผาภูมิ กรุงเทพฯ ลพบุรี บัวชุม นารอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ หัวหิน เฉลี่ย

