Page 63 - ฐานข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำประเทศไทย พ.ศ. 2546
P. 63
43
1,639.0 1,462.1 1,734.4 1,301.9 1,464.5 1,323.1 1,492.3 1,660.1 1,596.3 1,720.9 1,429.4 1,244.5 1,633.0 1,590.9 1,309.1 1,471.8 1,607.0 1,871.2 1,647.6 1,682.3 1,544.1
รวม
ธ.ค. 98.3 81.3 95.8 98.9 85.1 82.1 81.5 124.3 126.5 130.5 97.2 79.1 97.3 118.3 79.1 87.1 113.4 102.8 111.5 100.2 99.5
พ.ย. 106.8 87.0 94.4 95.9 93.9 88.6 88.6 124.2 122.7 126.7 91.7 85.2 96.7 121.4 81.7 86.9 114.9 99.6 113.3 105.0 101.3
ต.ค. 129.0 100.1 107.5 96.5 114.2 103.6 111.4 128.6 119.0 126.4 98.5 99.9 107.7 122.3 89.7 99.9 124.5 107.6 122.6 120.9 111.5
ก.ย. 128.8 107.7 118.1 87.6 121.9 99.6 115.7 122.7 105.2 117.4 105.3 99.4 120.9 103.8 90.0 106.0 121.9 126.4 120.0 126.1 112.2
ปริมาณน้ําฝนระเหยรายเดือนเฉลี่ย (มม.)
ส.ค. 126.3 117.5 136.7 73.9 116.7 86.3 109.8 126.2 106.1 126.1 106.2 96.0 129.6 88.1 86.0 115.8 121.0 141.1 129.1 133.2 113.6
ก.ค. 129.6 127.2 149.3 84.5 118.5 87.6 113.9 134.3 117.9 136.3 115.2 101.1 137.9 95.0 97.0 123.7 123.6 150.4 141.2 144.4 121.4
ตารางผนวกที่ 15 แสดงปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ย ป พ.ศ. 2514 - 2543 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มิ.ย. 143.7 136.7 162.1 90.9 132.6 96.1 127.1 143.0 130.1 144.7 119.9 111.7 136.0 103.6 110.0 136.9 137.2 152.8 149.4 153.1 130.9
พ.ค. 178.6 164.2 197.0 127.3 162.3 153.5 178.6 165.0 156.4 166.3 155.6 137.2 166.8 164.9 141.1 158.5 172.6 204.3 179.9 186.3 165.8
เม.ย. 189.4 179.2 216.8 158.3 167.2 175.0 195.1 171.2 184.3 186.7 166.2 142.2 199.7 212.0 171.7 180.5 182.2 251.9 186.8 200.8 185.9
มี.ค. 171.7 159.3 205.0 157.6 148.8 154.1 163.7 164.7 174.0 187.5 149.3 120.6 188.3 196.9 155.5 165.6 163.1 241.0 162.8 182.1 170.6
ก.พ. 128.7 112.1 142.2 123.1 110.4 109.6 113.7 131.6 132.7 143.3 118.1 90.8 142.1 144.8 118.2 115.4 120.9 168.9 121.2 123.5 125.6
ม.ค. 108.1 89.8 109.5 107.4 92.9 87.0 93.2 124.3 121.4 129.0 106.2 81.3 110.0 119.8 89.1 95.5 111.7 124.4 109.8 106.7 105.9
: สรุปจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ เชียงใหม ลําปาง ลําพูน อุมผาง ทาวังพระ แมสระเรียง แมฮองสอน หลมสัก เพชรบูรณ วิเชียรบุรี กําแพงเพชร นาน เขื่อนภูมิพล แมสอด เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก แพร เฉลี่ย ที่มา

