Page 57 - ฐานข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำประเทศไทย พ.ศ. 2546
P. 57
39
รว
วันปริมาณ ฝน (มม.) 1,662.2 1,878.3 1,376.6 1,298.8 1,254.2 1,123.8 1,286.0 1,199.5 1,401.3 2,852.1 4,737.1 1,824.5
ธ.ค. ฝน ตก 0.5 0.7 1.0 0.9 1.2 1.2 1.4 0.7 1.2 1.1 2.6 20.2 1.1
วันปริมาณ ฝน (มม.) 5.3 6.9 3.8 4.7 7.5 6.4 8.6 2.7 4.6 8.2 7.2
พ.ย. ฝน ตก 4.4 4.2 6.3 5.8 6.0 7.2 6.8 4.6 6.7 6.1 9.2 6.1
วันปริมาณ ฝน (มม.) 31.4 35.1 47.1 58.2 63.2 83.7 87.6 38.3 66.5 55.4 84.9 59.2
ต.ค. ฝน ตก 14.3 14.8 15.3 16.4 15.8 18.2 16.2 17.6 16.2 18.4 21.1 16.8
วันปริมาณ ฝน (มม.) 161.0 163.9 170.5 210.0 235.6 240.8 273.3 203.5 203.9 277.6 357.5 227.1
ก.ย. ฝน ตก 20.0 20.9 19.1 19.6 18.7 17.1 16.6 17.4 17.1 24.5 24.3 19.6
วันปริมาณ ฝน (มม.) 303.2 355.7 258.2 281.7 289.4 214.7 231.4 283.8 263.1 500.1 634.6 328.7
ส.ค. ฝน ตก 22.2 23.0 20.3 16.8 13.7 13.0 12.6 14.1 14.0 25.4 27.6 18.4
วันปริมาณ ฝน (มม.) 314.5 377.7 207.3 162.9 140.3 92.0 112.0 125.8 131.8 505.3 1,071.4 294.6
ตารางผนวกที่ 12 แสดงปริมาณน้ําฝนรายเดือน และจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยชวงป พ.ศ. 2514 - 2543 บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ก.ค. ฝน ตก 20.5 19.8 18.3 15.2 12.6 12.6 11.5 13.2 13.1 23.5 26.0 16.9
วันปริมาณ ฝน (มม.) 255.8 270.4 182.7 132.1 120.0 91.0 105.0 97.1 163.5 435.0 903.0 250.5
มิ.ย. ฝน ตก 18.6 18.8 17.7 14.3 11.8 11.6 12.2 12.9 13.4 24.1 25.7 16.5
วันปริมาณ ฝน (มม.) 225.6 251.8 171.3 143.3 123.8 104.2 115.7 152.9 167.7 515.3 902.9 261.3
พ.ค. ฝน ตก 16.9 16.8 15.9 13.8 11.5 12.1 12.2 13.0 14.7 21.2 21.8 15.4
วันปริมาณ ฝน (มม.) 199.9 213.7 170.1 165.3 134.4 156.1 175.4 151.7 191.8 336.5 371.0 206.0
เม.ย. ฝน ตก 8.2 9.5 8.5 7.2 5.6 5.8 6.6 6.9 6.9 10.3 13.0 8.0
วันปริมาณ ฝน (มม.) 88.2 128.2 82.8 78.5 74.6 63.6 77.5 64.7 83.4 113.2 172.9 93.4
มี.ค. ฝน ตก 4.5 4.9 5.2 3.9 2.8 4.2 3.9 4.3 4.3 5.5 9.3 4.8
วันปริมาณ ฝน (มม.) 48.7 50.1 53.0 34.5 37.7 45.2 48.9 41.5 66.7 56.7 104.3 53.4
ก.พ. ฝน ตก 2.0 2.0 2.9 2.5 2.4 2.3 2.9 2.3 4.0 3.7 6.9 3.1
วันปริมาณ ฝน (มม.) 21.7 17.1 23.2 16.7 19.3 12.2 28.3 9.6 38.7 36.4 76.1 27.2
ม.ค. ฝน ตก 0.7 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 2.4 0.6 1.9 1.6 4.0 1.6
ปริมาณ ฝน (มม.) 6.9 7.7 6.6 10.9 8.4 13.9 22.3 27.9 19.6 12.4 38.3 15.9
ที่ตั้งสถานีตรวจ อากาศ อรัญประเทศ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี เกาะสีชัง พัทยา สัตหีบ แหลมฉบัง ระยอง จันทบุรี คลองใหญ เฉลี่ย ที่มา : สรุปจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

