Page 93 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 93

ก - 45


                 ตารางที่  2 - 12  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว รายตําบล จังหวัดสุโขทัย  ปการผลิต 2548



                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                            ( ไร  )    (  กก./ไร   )  (  ตัน  )  (  บาท/กก. )    ( บาท )
                 รวมทั้งจังหวัด                      60,626                 560         33,953.35                4.02        136,490,580

                 กงไกรลาศ                                101                 788              79.59                3.76              299,258
                        ทาฉนวน                            101                     788                79.59                    3.76                299,258

                 คีรีมาศ                             31,222                 744         23,242.51                3.70          86,003,699
                        โตนด                            5,257                     683            3,590.53                  3.72           13,356,772

                        ทุงยางเมือง                    5,941                     799            4,746.86                  3.75           17,800,725
                        ทุงหลวง                           439                     683               299.84                  3.72             1,115,405
                        ศรีคีรีมาศ                      1,021                     752               767.79                  3.20             2,456,928

                        สามพวง                          5,103                     681            3,475.14                  3.61           12,545,255

                        หนองกระดิ่ง                   11,172                     788            8,803.54                  3.76           33,101,310
                        หนองจิก                         2,289                     681            1,558.81                  3.61             5,627,304

                 ทุงเสลี่ยม                             131                 596              78.08                4.23              330,278
                        ทุงเสลี่ยม                        131                     596                78.08                    4.23                330,278

                 บานดานลานหอย                      26,991                 343          9,253.29                4.79          44,358,853
                        ตลิ่งชัน                      14,525                     374            5,432.35                  4.94           26,835,809
                        ลานหอย                          2,683                     374            1,003.44                  4.94             4,956,994

                        วังตะครอ                       3,888                     288            1,119.74                  4.46             4,994,040

                        วังลึก                          5,895                     288            1,697.76                  4.46             7,572,010
                 ศรีสําโรง                            2,181                 596          1,299.88                4.23           5,498,492
                        นาขุนไกร                        2,181                     596            1,299.88                  4.23             5,498,492
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98