Page 78 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 78

ก - 33


                 ตารางที่  2 - 8  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว รายตําบล จังหวัดอุทัยธานี  ปการผลิต 2548



                                                                          ิ ผ
                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                            ( ไร  )    (  กก./ไร   )  (  ตัน  )  (  บาท/กก. )    ( บาท )
                 รวมทั้งจังหวัด                    205,889                 794       163,449.65                4.59        750,378,660
                 ทัพทัน                              10,017                 738          7,397.23                4.75          35,139,656
                        ตลุกดู                         2,313                     347               802.61                  5.00             4,013,050

                        หนองกระทุม                     7,704                     856            6,594.62                  4.72           31,126,606
                 บานไร                             91,667                 872         79,890.61                4.70        375,430,725

                        แกนมะกรูด                      3,942                     778            3,066.88                  3.98           12,206,182
                        คอกควาย                         6,882                     822            5,657.00                  4.24           23,985,680

                        เจาวัด                         7,092                     814            5,772.89                  4.95           28,575,806
                        ทัพหลวง                       12,278                     985          12,093.83                  4.68           56,599,124

                        บานบึง                            218                     985               214.73                  4.68             1,004,936
                        บานไร                       19,841                     947          18,789.43                  4.63           86,995,061

                        บานใหมคลองเคียน                 1,032                     600               619.20                  4.00             2,476,800
                        เมืองการุง                     1,076                     765               823.14                  4.86             4,000,460

                        หนองจอก                         9,384                     779            7,310.14                  4.80           35,088,672
                        หนองบมกลวย                       422                     779               328.74                  4.80             1,577,952

                        หวยแหง                      21,177                     890          18,847.53                  4.88           91,975,946
                        หูชาง                          8,323                     765            6,367.10                  4.86           30,944,106

                 เมือง                                   408                 650             265.20                5.10           1,353,729
                        สะแกกรัง                           146                     650                94.90                    4.70                446,030

                        หาดทนง                             262                     650               170.30                  5.33                907,699

                 ลานสัก                              48,214                 727         35,068.78                4.22        147,893,960
                        ทุงนางาม                       5,194                     754            3,916.28                  4.00           15,665,120
                        น้ํารอบ                       15,277                     726          11,091.10                  4.12           45,695,332

                        ประดูยืน                       2,702                     726            1,961.65                  4.17             8,180,081
                        ปาออ                          5,655                     721            4,077.26                  4.31           17,572,991

                        ระบํา                         10,349                     721            7,461.63                  4.40           32,831,172
                        ลานสัก                          9,037                     726            6,560.86                  4.26           27,949,264

                 สวางอารมณ                         26,512                 629         16,676.13                4.62          77,119,129
                        บอยาง                          7,377                     686            5,060.62                  4.83           24,442,795

                        ไผเขียว                        7,998                     472            3,775.06                  4.40           16,610,264
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83