Page 59 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 59

ก - 18


                 ตารางที่  2 - 4  ( ตอ )



                                                                          ิ ผ
                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                            ( ไร  )    (  กก./ไร   )  (  ตัน  )  (  บาท/กก. )    ( บาท )
                        แมสลองใน                       6,588                     650            4,282.20                  3.70           15,844,140

                 แมลาว                               4,759                 793          3,776.09                2.69          10,154,544
                        จอมหมอกแกว                        861                     850               731.85                  2.50             1,829,625

                        ดงมะดะ                          1,466                     628               920.65                  2.93             2,697,505
                        บัวสลี                             508                     783               397.76                  3.20             1,272,832

                        ปากอดํา                          739                     897               662.88                  2.40             1,590,912
                        โปงแพร                        1,185                     897            1,062.95                  2.60             2,763,670

                 แมสรวย                             39,827                 788         31,393.95                3.29        103,296,925
                        เจดียหลวง                      3,038                     732            2,223.82                  2.52             5,604,026

                        ทากอ                        15,786                     835          13,181.31                  3.70           48,770,847
                        ปาแดด                          8,105                     934            7,570.07                  2.80           21,196,196

                        แมพริก                         2,051                     771            1,581.32                  3.88             6,135,522
                        แมสรวย                         3,813                     543            2,070.46                  3.72             7,702,111

                        วาวี                                 61                      301                18.36                    3.80                 69,768
                        ศรีถอย                         6,973                     681            4,748.61                  2.91           13,818,455

                 แมสาย                               2,779                 738          2,052.19                2.75           5,633,927
                        เกาะชาง                           991                     705               698.66                  3.13             2,186,806

                        โปงงาม                            121                     750                90.75                    2.40                217,800
                        โปงผา                             997                     796               793.61                  2.43             1,928,472

                        เวียงพางคํา                        360                     796               286.56                  2.43                696,341
                        ศรีเมืองชุม                          21                      700                14.70                    4.00                 58,800

                        หวยไคร                           289                     581               167.91                  3.25                545,708
                 เวียงแกน                           18,930                 793         15,020.38                3.25          48,747,899

                        ทาขาม                         3,937                     691            2,720.47                  3.33             9,059,165
                        ปอ                              7,984                     743            5,932.11                  3.43           20,347,137

                        มวงยาย                         2,849                     956            2,723.64                  2.86             7,789,610
                        หลายงาว                        4,160                     876            3,644.16                  3.17           11,551,987

                 เวียงชัย                            18,107                 737         13,352.08                3.51          46,859,367
                        ดอนศิลา                         9,114                     722            6,580.31                  3.36           22,109,842

                        ผางาม                           8,251                     756            6,237.76                  3.74           23,329,222
                        เมืองชุม                           333                     750               249.75                  2.50                624,375
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64