Page 34 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 34

13


                   ตารางที่  1 - 6  ( ตอ )




                                               เนื้อที่  ผลผลิตเฉลี่ยผลผล ิตรวม ราคาผลผลิต     ม  ู ลคาผลผลิต
                         ภาค / จังหวัด
                                               ( ไร  )  (  ตัน   )   (  ตัน  )  (  บาท/กก. )   ( บาท )
                                                             /ไร
                    ภาคเ ือหน                    1,028,258             3.13       3,223,447              1.32       4,247,620,820
                          กําแพงเพชร                455,860               3.23       1,474,472                1.30        1,912,626,730

                          นครสวรรค                 216,060               3.13          677,288                1.30           880,592,800

                          พิษณุโลก                  151,872               3.00          454,900                1.43           651,953,880
                          อุทัยธานี                 140,500               3.02          424,390                1.32           559,134,710

                          อุตรดิตถ                   24,612               3.09            75,963                1.08            82,191,930

                          เพชรบูรณ                   23,250               3.10            72,057                1.46           105,212,360
                          เชียงราย                      9,165               2.54            23,289                1.29            30,021,850

                          ตาก                           5,252               3.07            16,128                1.25            20,118,660

                          แพร                          1,066               3.03              3,227                1.00              3,242,316
                          สุโขทัย                          621               2.79              1,734                1.46              2,525,585

                    ภาคกลาง                        662,865             3.44       2,280,886              0.92       2,109,422,209

                          กาญจนบุรี                 325,915               3.36       1,095,138                0.90           985,107,718
                          ราชบุรี                     99,359               3.44          342,187                0.90           307,739,287

                          ลพบุรี                      97,956               4.10          401,755                0.99           397,818,893

                          ชัยนาท                      67,318               2.74          184,162                0.93           172,039,479
                          สระบุรี                     42,017               3.82          160,409                0.97           155,303,607

                          สุพรรณบุรี                  28,690               3.22            92,351                0.94            86,777,175
                          เพชรบุรี                      1,610               3.03              4,884                0.95              4,636,050
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39