Page 228 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 228

ง - 16


                ตารางที่  5 - 5  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดสระบุรี  ปการผลิต 2548



                                                                        ิ ผ
                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                     42,017                3.82           160,409                0.97         155,303,607
                แกงคอย                             5,750                3.51             20,181                0.89           18,050,530
                     ชะอม                                 307                  3.42                 1,050                  0.92                 965,945

                     ชําผักแพว                            692                  3.42                 2,367                  0.92              2,177,309
                     เตาปูน                                88                  3.60                   317                  0.87                 275,616

                     ทับกวาง                              780                  3.42                 2,668                  0.92              2,454,192
                     ทาคลอ                           1,077                  3.60                 3,877                  0.87              3,373,164

                     ทาตูม                               390                  3.60                 1,404                  0.87              1,221,480
                     ทามะปราง                            735                  3.42                 2,514                  0.92              2,312,604

                     บานธาตุ                              76                  3.60                   274                  0.87                 238,032
                     สองคอน                               541                  3.60                 1,948                  0.87              1,694,412

                     หวยแหง                             370                  3.42                 1,265                  0.92              1,164,168
                     หินซอน                              694                  3.60                 2,498                  0.87              2,173,608

                เฉลิมพระเกียรติ                     2,594                3.57              9,267                0.88             8,130,125
                     เขาดินพัฒนา                          159                  3.60                   572                  0.87                 497,988

                     บานแกง                             291                  3.42                   995                  0.92                 915,602
                     ผึ้งรวง                              106                  3.42                   363                  0.92                 333,518

                     พุแค                                 907                  3.60                 3,265                  0.87              2,840,724
                     หนาพระลาน                        1,074                  3.60                 3,866                  0.87              3,363,768

                     หวยบง                                57                  3.60                   205                  0.87                 178,524

                บานหมอ                                655                4.50              2,948                1.20             3,537,000
                     ตลาดนอย                              16                  4.50                     72                  1.20                   86,400
                     บานครัว                             358                  4.50                 1,611                  1.20              1,933,200

                     หนองบัว                              281                  4.50                 1,265                  1.20              1,517,400

                พระพุทธบาท                         12,488                4.17             52,110                1.10           57,138,480
                     ขุนโขลน                              411                  3.60                 1,480                  0.87              1,287,252
                     เขาวง                                388                  4.50                 1,746                  1.20              2,095,200

                     ธารเกษม                           5,696                  4.50               25,632                  1.20             30,758,400

                     นายาว                             1,349                  4.50                 6,071                  1.20              7,284,600
                     พระพุทธบาท                           224                  3.60                   806                  0.87                 701,568
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233