Page 208 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 208

ง - 3


                ตารางที่  5 - 1  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดกาญจนบุรี  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                                                                        ิ ผ
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                                          /ไร
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                รวมทั้งจังหวัด                   325,915                3.36         1,095,138                0.90         985,107,718
                ดานมะขามเตี้ย                     41,222                3.36           138,428                0.89         122,738,406
                     กลอนโด                          14,448                  3.15               45,511                  0.89             40,504,968

                     จรเขเผือก                      13,650                  3.42               46,683                  0.89             41,547,870
                     ดานมะขามเตี้ย                    8,250                  3.30               27,225                  0.88             23,958,000

                     หนองไผ                           4,874                  3.90               19,009                  0.88             16,727,568
                ทองผาภูมิ                           4,700                2.65             12,434                1.20           14,893,956

                     ชะแล                              1,006                  2.16                 2,173                  1.60              3,476,736
                     ทาขนุน                              973                  2.94                 2,861                  1.29              3,690,200

                     ลิ่นถิ่น                             679                  2.60                 1,765                  1.02              1,800,708
                     สหกรณนิคม                           251                  3.73                   936                  1.05                 983,042

                     หวยเขยง                            835                  2.25                 1,879                  1.07              2,010,263
                     หินดาด                               956                  2.95                 2,820                  1.04              2,933,008

                ทามวง                            19,265                3.41             65,763                0.89           58,734,698
                     เขานอย                              203                  3.60                   731                  0.89                 650,412

                     ทาลอ                                15                  3.60                     54                  0.89                   48,060
                     บานใหม                             377                  3.45                 1,301                  0.89              1,157,579

                     พังตรุ                            4,144                  3.45               14,297                  0.89             12,724,152
                     รางสาลี่                          8,811                  3.15               27,755                  0.89             24,701,639

                     หนองขาว                              341                  3.06                 1,043                  0.89                 928,679

                     หนองตากยา                         5,374                  3.83               20,582                  0.90             18,524,178
                ทามะกา                             1,039                3.15              3,273                0.88             2,880,108
                     เขาสามสิบหาบ                         413                  3.15                 1,301                  0.88              1,144,836

                     โคกตะบอง                             626                  3.15                 1,972                  0.88              1,735,272

                ไทรโยค                             20,916                3.10             64,898                0.89           57,913,508
                     ทาเสา                            7,502                  3.00               22,506                  0.90             20,255,400

                     ไทรโยค                            1,435                  3.42                 4,908                  0.91              4,466,007
                     บองตี้                              214                  3.15                   674                  0.87                 586,467

                     ลุมสุม                          4,476                  2.63               11,772                  0.89             10,476,973
                     วังกระแจะ                         3,173                  3.15                 9,995                  0.87              8,695,607
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213