Page 198 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 198

ค - 21


                ตารางที่  4 - 7  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดเชียงราย  ปการผลิต 2548



                                                                        ิ ผ
                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้ ั วัด                        9,165                2.54             23,289                1.29           30,021,850
                     งจงห
                    ดอ
                กิ่งอ. ยหลวง                        4,160                2.57             10,684                1.30           13,889,616
                     โชคชัย                            1,784                  2.73                 4,870                  1.30              6,331,416

                     ปงนอย                               606                  2.00                 1,212                  1.30              1,575,600
                     หนองปากอ                        1,770                  2.60                 4,602                  1.30              5,982,600

                กิ่งอ.เวียงเชียงรุง                3,151                2.40              7,548                1.28             9,681,968
                     ดงมหาวัน                          2,147                  2.42                 5,196                  1.30              6,754,462

                     ทุงกอ                              125                  2.22                   278                  1.28                 355,200

                     ปาซาง                               879                  2.36                 2,074                  1.24              2,572,306
                เชียงแสน                               479                2.71              1,296                1.30             1,684,813
                     บานแซว                              119                  2.36                   281                  1.30                 365,092

                     ปาสัก                                58                  2.60                   151                  1.30                 196,040

                     โยนก                                  29                  2.60                     75                  1.30                   98,020
                     เวียง                                239                  2.89                   691                  1.30                 897,923

                     ศรีดอนมูล                             34                  2.89                     98                  1.30                 127,738
                พญาเม็งราย                             113                2.34                 264                1.28               337,027

                     เม็งราย                               33                  2.36                     78                  1.24                   96,571
                     แมเปา                                80                  2.33                   186                  1.29                 240,456

                เมือง                                  112                2.42                 271                1.30               352,352
                     นางแล                                112                  2.42                   271                  1.30                 352,352

                แมจัน                                 167                2.60                 434                1.30               564,460
                     จันจวา                               48                  2.60                   125                  1.30                 162,240

                     ทาขาวเปลือก                        119                  2.60                   309                  1.30                 402,220
                เวียงชัย                               983                2.84              2,791                1.26             3,511,614

                     ดอนศิลา                              387                  2.90                 1,122                  1.30              1,458,990
                     ผางาม                                596                  2.80                 1,669                  1.23              2,052,624
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203