Page 190 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 190

ค -13


                ตารางที่  4 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดอุทัยธานี  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                   140,500                3.02           424,390                1.32         559,134,710
                ทัพทัน                                 346                3.68              1,274                1.49             1,892,980
                     ตลุกดู                               16                  3.71                     59                  1.22                   71,980
                     หนองกระทุม                          330                  3.68                 1,214                  1.50              1,821,000

                บานไร                            60,588                2.92           176,802                1.27         224,462,130

                     แกนมะกรูด                            17                  2.58                     44                  1.33                   58,520
                     คอกควาย                           3,101                  3.39               10,512                  1.32             13,875,840

                     เจาวัด                           1,531                  3.92                 6,002                  1.10              6,602,200
                     ทัพหลวง                           5,339                  3.39               18,099                  1.32             23,890,680

                     บานบึง                         13,602                  2.77               37,678                  1.27             47,851,060
                     บานไร                           2,244                  3.46                 7,764                  1.26              9,782,640

                     บานใหมคลองเคียน                  1,626                  2.70                 4,390                  1.20              5,268,000
                     เมืองการุง                     13,790                  2.58               35,578                  1.33             47,318,740

                     วังหิน                               329                  2.76                   908                  1.30              1,180,400
                     หนองจอก                           3,741                  3.23               12,083                  1.25             15,103,750

                     หนองบมกลวย                      5,650                  3.22               18,193                  1.03             18,738,790
                     หวยแหง                             217                  3.37                   731                  1.08                 789,480

                     หูชาง                            9,401                  2.64               24,819                  1.37             34,002,030
                ลานสัก                             40,038                3.05           122,008                1.37         167,197,040

                     ทุงนางาม                         3,114                  3.40               10,588                  1.24             13,129,120
                     น้ํารอบ                         15,826                  2.54               40,198                  1.37             55,071,260

                     ประดูยืน                            845                  2.56                 2,163                  1.42              3,071,460
                     ปาออ                            5,357                  3.73               19,982                  1.47             29,373,540

                     ระบํา                           10,113                  3.33               33,676                  1.40             47,146,400

                     ลานสัก                            4,783                  3.22               15,401                  1.26             19,405,260
                สวางอารมณ                        25,535                3.12             79,757                1.36         108,178,540
                     บอยาง                          11,032                  3.01               33,206                  1.43             47,484,580

                     ไผเขียว                        13,624                  3.22               43,869                  1.30             57,029,700

                     พลวงสองนาง                           516                  2.72                 1,404                  1.29              1,811,160
                     หนองหลวง                             363                  3.52                 1,278                  1.45              1,853,100
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195