Page 151 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 151

ข - 4


                ตารางที่  3 - 1  ( ตอ )



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                     โคกปฆอง                      15,489                  3.42               52,972                  1.08             57,210,170
                     ทาเกษม                           3,945                  3.49               13,768                  1.11             15,282,536
                     ทาแยก                          15,902                  3.52               55,975                  1.15             64,371,296

                     บานแกง                          9,162                  3.13               28,677                  1.35             38,714,031
                     ศาลาลําดวน                        3,797                  3.41               12,948                  1.16             15,019,413

                     สระแกว                              519                  3.05                 1,583                  1.23              1,947,029
                     สระขวัญ                           5,139                  3.41               17,524                  1.16             20,327,828

                     หนองบอน                           8,378                  3.57               29,909                  1.35             40,377,771

                วังน้ําเย็น                        26,522                3.04             80,498                1.47         118,428,989
                     คลองหินปูน                        3,322                  3.79               12,590                  1.43             18,004,243
                     ตาหลังใน                          4,280                  3.79               16,221                  1.43             23,196,316

                     ทุงมหาเจริญ                    14,620                  2.85               41,667                  1.50             62,500,500
                     วังน้ําเย็น                       4,300                  2.33               10,019                  1.47             14,727,930

                วัฒนานคร                           62,651                4.08           255,305                1.33         338,474,665
                     ชองกุม                          8,159                  5.35               43,651                  1.13             49,325,235

                     แซรออ                          14,718                  4.00               58,872                  1.53             90,074,160

                     ทาเกวียน                         6,988                  4.71               32,913                  1.20             39,496,176
                     โนนหมากเค็ง                       7,826                  2.92               22,852                  1.51             34,506,399
                     ผักขะ                                290                  4.71                 1,366                  1.20              1,639,080

                     วัฒนานคร                             327                  3.34                 1,092                  1.14              1,245,085

                     หนองตะเคียนบอน                  5,573                  4.81               26,806                  0.98             26,270,007
                     หนองน้ําใส                        4,133                  3.85               15,912                  1.38             21,958,629

                     หนองแวง                           1,155                  3.67                 4,239                  1.48              6,273,498
                     หนองหมากฝาย                      8,574                  3.64               31,209                  1.57             48,998,695

                     หวยโจด                           4,908                  3.34               16,393                  1.14             18,687,701
                อรัญประเทศ                         32,532                4.43           144,174                1.38         199,094,122

                     คลองทับจันทร                     1,590                  4.69                 7,457                  1.50             11,185,650
                     คลองน้ําใส                           712                  4.69                 3,339                  1.50              5,008,920

                     ทับพริก                           7,561                  4.14               31,303                  1.32             41,319,353
                     ทาขาม                               13                  4.69                     61                  1.50                   91,455
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156