Page 132 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 132

ก - 74


                ตารางที่  2 - 15  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดยโสธร  ปการผลิต 2548




                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิต      มู ลคาผลผลิต
                         อ ตําบล
                      อําเภ  /
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )    ( บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                     53,844                2.95           158,670                1.07         169,730,901
                กุดชุม                              5,392                2.79             15,066                0.93           14,067,195
                     กําแมด                                10                  2.89                     29                  1.05                   30,345

                     กุดชุม                            1,104                  2.93                 3,235                  1.05              3,396,456

                     คําน้ําสราง                         740                  2.93                 2,168                  1.05              2,276,610
                     โนนเปอย                             533                  2.88                 1,535                  1.05              1,611,792

                     โพนงาม                                98                  2.55                   250                  0.95                 237,405
                     หนองแหน                           2,907                  2.70                 7,849                  0.83              6,514,587

                คอวัง                                 166                2.40                 398                1.08               430,272
                     ฟาหวน                              166                  2.40                   398                  1.08                 430,272

                คําเขื่อนแกว                      12,864                3.09             39,761                1.17           46,534,896
                     กูจาน                               121                  2.93                   355                  1.29                 457,344

                     ดงเจริญ                           2,711                  2.97                 8,052                  1.10              8,856,837
                     ทุงมน                            6,034                  3.15               19,007                  1.20             22,808,520

                     โพนทัน                               778                  2.97                 2,311                  1.10              2,541,726
                     ยอ                               1,992                  3.15                 6,275                  1.20              7,529,760

                     ลุมพุก                               587                  2.97                 1,743                  1.10              1,917,729
                     เหลาไฮ                              641                  3.15                 2,019                  1.20              2,422,980

                ทรายมูล                             3,453                2.67              9,207                0.99             9,123,935
                     ดงมะไฟ                            2,039                  2.55                 5,199                  0.97              5,043,467

                     ดูลาด                               186                  2.85                   530                  0.97                 514,197
                     ทรายมูล                              561                  2.85                 1,599                  0.97              1,550,885

                     นาเวียง                               89                  2.60                   231                  0.95                 219,830

                     ไผ                                  578                  2.85                 1,647                  1.09              1,795,557
                ไทยเจริญ                            2,049                2.90              5,944                0.90             5,327,507
                     คําเตย                               391                  2.88                 1,126                  0.85                 957,168

                     คําไผ                               242                  2.89                   699                  0.85                 594,473

                     ไทยเจริญ                             134                  2.88                   386                  0.85                 328,032
                     น้ําคํา                              478                  2.88                 1,377                  1.05              1,445,472

                     สมผอ                               804                  2.93                 2,356                  0.85              2,002,362
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137