Page 118 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2548
P. 118

ข - 14

                ตารางที่  3 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของถั่วเหลืองฤดูแลง รายตําบล  จังหวัดหนองบัวลําภู  ปการผลิต  2548




                                              เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                       อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                                (ไร)       (กก./ไร )     ( ตัน)      (บาท/กก.)      (บาท)
                รวมทั้งจังหวัด                           33,348                223          7,445.70              15.40     114,653,653

                นากลาง                                     9,417                219          2,065.93              15.57       32,159,700
                         กุดแห                              2,187                   223              487.70                16.00         7,803,200

                         ดงสวรรค                            1,501                   305              457.81                16.00         7,324,960
                         ดานชาง                            3,043                   184              559.91                15.00         8,398,650

                         นากลาง                                  832                   158              131.46                15.50         2,037,630
                         ฝงแดง                             1,256                   254              319.02                15.50         4,944,810

                         อุทัยสวรรค                             598                   184              110.03                15.00         1,650,450

                นาวัง                                    10,090                230          2,317.81              15.57       36,094,420
                         เทพคีรี                             1,462                   227              331.87                16.00         5,309,920

                         นาแก                                3,201                   237              758.64                15.00       11,379,600

                         นาเหลา                             3,462                   237              820.49                16.00       13,127,840
                         วังทอง                                  738                   237              174.91                16.00         2,798,560

                         วังปลาปอม                          1,227                   189              231.90                15.00         3,478,500

                เมืองหนองบัวลําภู                          1,602                260            416.52              16.00        6,664,320
                         นาคําไฮ                                 145                   260                37.70                16.00            603,200

                         โนนทัน                                  283                   260                73.58                16.00         1,177,280
                         หนองสวรรค                          1,174                   260              305.24                16.00         4,883,840

                ศรีบุญเรือง                                1,973                196            385.79              15.38        5,932,218

                         นากอก                                   505                   185                93.43                15.33         1,432,282
                         โนนสะอาด                                113                   206                23.28                15.33            356,882

                         ยางหลอ                                 161                   143                23.02                15.50            356,810
                         ศรีบุญเรือง                             102                   207                21.11                16.00            337,760

                         หนองกุงแกว                         1,092                   206              224.95                15.33         3,448,484

                สุวรรณคูหา                               10,266                220          2,259.65              14.96       33,802,995
                         กุดผึ้ง                                 772                   210              162.12                17.00         2,756,040

                         ดงมะไฟ                              1,599                   242              386.96                14.50         5,610,920

                         นาดี                                    767                   188              144.20                16.00         2,307,200
                         นาสี                                    732                   254              185.93                16.00         2,974,880

                         บานโคก                             3,655                   223              815.07                14.50       11,818,515
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123