Page 74 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 74

ข - 11


                 ตารางที่ 3 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการผลิต 2548



                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ผ  ล  ิตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร  )    (  ตัน/ไร  )  (  ตัน  )   (  บาท/ตัน  )   (  บาท )

                 รวมทั้งจังหวัด                      11,515                6.15         70,848.66              3,803        269,463,823
                 ทาตะเกียบ                           3,309                6.57         21,745.28              4,047          88,007,850
                        คลองตะเกรา                       2,089                  7.32          15,291.48                 3,873           59,223,902

                        ทาตะเกียบ                       1,220                  5.29            6,453.80                 4,460           28,783,948

                 แปลงยาว                              1,947                6.20         12,071.40              3,733          45,062,536
                        แปลงยาว                                9                  6.20                 55.80                 3,733                208,301
                        วังเย็น                             252                  6.20            1,562.40                 3,733             5,832,439

                        หนองไมแกน                      1,686                  6.20          10,453.20                 3,733           39,021,796

                 พนมสารคาม                               127                5.50             698.53              3,731           2,606,050
                        เกาะขนุน                             10                  6.36                 63.60                 3,644                231,758
                        เขาหินซอน                          102                  5.37               547.74                 3,740             2,048,548

                        บานซอง                               7                  5.37                 37.59                 3,740                140,587

                        หนองแหน                                8                  6.20                 49.60                 3,733                185,157
                 สนามชัยเขต                           6,132                5.93         36,333.45              3,682        133,787,387
                        คูยายหมี                           365                  6.36            2,321.40                 3,644             8,459,182

                        ทากระดาน                        2,693                  5.37          14,461.41                 3,740           54,085,673

                        ลาดกระทิง                        3,074                  6.36          19,550.64                 3,644           71,242,532
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79