Page 6 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 6

ตารางที่  1   เนื้อที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของสับปะรด รายภาค ประเทศไทย
                                   ปการผลิต 2548



                                                เนื้อที่                ผลผลิตรวม               ผลผลิตเฉลี่ย
                      ภาค / จังหวัด
                                          ( ไร )     รอยละ        ( ตัน )       รอยละ         ( ตัน/ไร )

                  รวมทั้งประเทศ            674,354          100.00      3,703,580.49          100.00                     5.49

                  ภาคกลาง                    360,363     53.44      1,803,601.68       48.70              5.00
                            ประจวบคีรีขันธ           244,901    36.31          1,214,298.68                 32.79                             4.96

                            ราชบุรี              41,743    6.19      230,736.39         6.23              5.53

                            เพชรบุรี             40,030    5.94      220,489.46         5.95              5.51
                            กาญจนบุรี             29,130               4.32    117,491.98    3.17         4.03

                            สุพรรณบุรี                4,559    0.68    20,585.17        0.56              4.52

                  ภาคตะวันออก              236,050       35.00      1,497,108.09            40.42                     6.34

                            ระยอง          132,480       19.65              899,000.18                 24.27                             6.79

                            ชลบุรี          49,523        7.34       346,763.30         9.36              7.00
                            ตราด                 36,372    5.39      153,905.66         4.16              4.23

                            ฉะเชิงเทรา      11,515        1.71        70,848.66                  1.91                             6.15

                            จันทบุรี         6,160        0.91                26,590.29                   0.72    4.32

                  ภาคเหนือ                  56,537        8.38       292,252.69         7.89              5.17

                            อุทัยธานี       20,133        2.98       104,833.09         2.83              5.21
                            ลําปาง          13,308        1.97        69,744.00         1.88              5.24

                            พิษณุโลก        13,128        1.95        70,194.26         1.90              5.35

                           เชียงราย          6,057        0.90        25,731.75         0.70              4.25

                            อุตรดิตถ        3,723        0.55        20,907.19         0.56              5.62
                            พะเยา              188        0.03           842.40         0.02              4.48

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     13,460        2.00        69,817.74         1.89              5.19

                            หนองคาย         10,093        1.50        56,976.45         1.54              5.65

                            นครพนม           2,400        0.36         9,468.77         0.26              3.95
                            เลย                967        0.14         3,372.52         0.09              3.49


                  ภาคใต                     7,944        1.18        40,800.29         1.10              5.14
                            ชุมพร            7,944        1.18        40,800.29         1.10              5.14
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11