Page 104 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 104

ง - 3


                 ตารางที่ 5 - 1  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายตําบล จังหวัดหนองคาย ปการผลิต 2548



                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ผ  ล  ิตรวม  ราคาผลผลิต   มูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร  )    (  ตัน/ไร  )  (  ตัน  )   (  บาท/ตัน  )   (  บาท )

                 รวมทั้งจังหวัด                      10,093                5.65         56,976.45              4,102        233,719,066
                 กิ่งอ.โพธิ์ตาก                          978                4.55          4,449.90              3,743          16,657,877
                        ดานศรีสุข                          732                  4.55            3,330.60                 3,567           11,880,250

                        โพธิ์ตาก                               4                  4.55                 18.20                 3,567                  64,919
                        โพนทอง                              242                  4.55            1,101.10                 4,280             4,712,708

                 กิ่งอ.รัตนวาป                       3,050                4.20         12,824.87              4,160          53,351,460
                        นาทับไฮ                              16                  3.01                 48.16                 4,160                200,346

                        บานตอน                             37                  3.26               120.62                 4,160                501,779
                        พระบาทนาสิงห                    1,526                  3.01            4,593.26                 4,160           19,107,962

                        โพนแพง                              348                  5.84            2,032.32                 4,160             8,454,451
                        รัตนวาป                         1,123                  5.37            6,030.51                 4,160           25,086,922

                 บึงกาฬ                                  374                7.35          2,749.28              4,160          11,437,005
                        โคกกอง                             232                  7.28            1,688.96                 4,160             7,026,074

                        ชัยพร                                49                  7.28               356.72                 4,160             1,483,955
                        บึงกาฬ                               10                  7.28                 72.80                 4,160                302,848

                        หอคํา                                83                  7.60               630.80                 4,160             2,624,128

                 ปากคาด                                  709                7.60          5,388.40              4,160          22,415,744
                        นากั้ง                              550                  7.60            4,180.00                 4,160           17,388,800
                        นาดง                                124                  7.60               942.40                 4,160             3,920,384

                        โนนศิลา                              35                  7.60               266.00                 4,160             1,106,560

                 โพนพิสัย                                 36                3.01             108.36              4,160              450,778
                        กุดบง                                36                  3.01               108.36                 4,160                450,778
                 ศรีเชียงใหม                         4,582                6.50         29,799.44              4,135        123,223,607

                        บานหมอ                         1,419                  6.75            9,578.25                 4,280           40,994,910
                        พระพุทธบาท                       1,676                  4.71            7,893.96                 3,733           29,468,153

                        หนองปลาปาก                       1,487                  8.29          12,327.23                 4,280           52,760,544
                 สังคม                                   364                4.55          1,656.20              3,733           6,182,595

                        ผาตั้ง                              364                  4.55            1,656.20                 3,733             6,182,595
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109