Page 7 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 7

ตารางที่  1  เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของออยโรงงาน รายภาค ประเทศไทย

                                      ปการผลิต 2548



                                                       เนื้อที่            ผลผลิตรวม         ผลผลิตเฉลี่ย
                            ภาค / จังหวัด
                                                  ไร      รอยละ       ตัน         อยละ        ตัน/ไร
                                                                                     ร
                       รวมทั้งประเทศ              6,216,679        100.00 60,744,489            100.00                9.77

                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      2,577,847          41.47 24,011,054              39.52               9.31
                              อุดรธานี               522,011               8.40        5,119,946                 8.43                   9.81

                              ขอนแกน                476,954               7.67        4,367,169                 7.19                   9.16
                              นครราชสีมา             452,185               7.27        3,943,405                 6.49                   8.72

                              ชัยภูมิ                360,179               5.79        3,413,771                 5.62                   9.48
                              กาฬสินธุ              272,587               4.38        2,549,798                 4.20                   9.35

                              บุรีรัมย                98,853               1.59           922,785                 1.52                   9.33
                              มุกดาหาร                 77,415               1.25           689,250                 1.14                   8.90

                              มหาสารคาม                74,335               1.20           694,225                 1.14                   9.34
                              เลย                      73,495               1.18           724,265                 1.19                   9.85

                              รอยเอ็ด                 37,805               0.61           360,946                 0.59                   9.55
                              หนองบัวลําภู             35,936               0.58           336,167                 0.55                   9.35

                              สกลนคร                   34,259               0.55           340,141                 0.56                   9.93

                              หนองคาย                  23,476               0.38           205,319                 0.34                   8.75
                              ยโสธร                    12,973               0.21           113,414                 0.19                   8.74

                              สุรินทร                   9,231               0.15              87,851                0.14                  9.52
                              อํานาจเจริญ                8,809               0.14             74,303                 0.12                   8.43

                              นครพนม                     3,442               0.06             32,182                 0.05                   9.35
                              อุบลราชธานี                2,357               0.04             22,718                 0.04                   9.64

                              ศรีสะเกษ                   1,545               0.02             13,399                 0.02                   8.67

                       ภาคกลาง                    1,949,640          31.35 20,660,343              34.01             10.60
                              กาญจนบุรี              534,037               8.59        5,662,589                 9.32                 10.60
                              ลพบุรี                 511,607               8.23        4,942,658                 8.14                   9.66

                              สุพรรณบุรี             491,332               7.90        5,570,707                 9.17                 11.34

                              ราชบุรี                139,311               2.24        1,548,651                 2.55                 11.12
                              ชัยนาท                   73,476               1.18           678,923                 1.12                   9.24

                              นครปฐม                   65,161               1.05           858,705                 1.41                 13.18
                              สระบุรี                  64,115               1.03           654,868                 1.08                 10.21
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12