Page 34 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 34

14


                      ตารางที่  1 - 6  ( ตอ )



                                                       เนื้อที่        ผลผลิตเฉลี่ย       ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                                  /
                             ภาค จังหว ัด
                                                                            /ไร
                                                       ( ไร  )         (  ตัน   )          (  ตัน  )
                               ประจวบคีรีขันธ                           35,890                             10.05                        360,669
                               เพชรบุรี                                 23,087                               9.69                        223,754
                               อางทอง                                    7,039                           13.09                          92,173

                               สิงหบุรี                                  4,585                           14.54                          66,646

                       ภาคเหนือ                                 1,344,850                         9.35                12,571,143
                               นครสวรรค                              411,993                               9.69                     3,992,194

                               กําแพงเพชร                             336,751                               9.36                     3,150,536
                               อุทัยธานี                              169,662                             11.41                     1,935,844

                               สุโขทัย                                155,416                               8.30                     1,289,894
                               เพชรบูรณ                              141,014                               7.88                     1,111,861

                               พิษณุโลก                                 54,781                               8.62                        472,026
                               อุตรดิตถ                                25,986                               7.65                        198,814

                               ลําปาง                                   23,925                               8.17                        195,387
                               พิจิตร                                   21,841                               9.02                        197,017

                               ตาก                                        2,409                             7.96                          19,181

                               เชียงใหม                                  1,072                             7.83                            8,389
                       ภาคตะวันออก                                344,342                         10.17                 3,501,949

                               สระแกว                                126,186                             10.70                     1,350,305
                               ชลบุรี                                 122,567                             10.98                     1,346,362

                               ฉะเชิงเทรา                               53,325                               8.48                        452,279
                               ปราจีนบุรี                               21,787                               8.26                        179,877

                               จันทบุรี                                 11,861                               9.71                        115,134
                               ระยอง                                      8,616                             6.73                          57,992
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39