Page 230 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 230

ง - 3


                    ตารางที่  5 - 1  เนื้อที่และผลผลิตของออยโรงงาน รายตําบล จังหวัดสระแกว  ปการผลิต 2548



                                                                                                    ิ ผ
                                                        เนื้อที่          ผลผลิตเฉลี่ย         ผ  ล  ล  ตรวม
                           อําเภอ / ตําบล
                                                                               /ไร
                                                        ( ไร  )           (  ตัน   )            (  ตัน  )
                    รวมทั้ ังจงหว ัด                                 126,186                            10.70                    1,350,305
                    กิ่งอ.โคกสูง                                         8,124                          10.77                         87,457

                           โคกสูง                                                433                                 9.00                                3,897
                           โนนหมากมุน                                        6,832                               11.25                              76,860

                           หนองมวง                                              859                                 7.80                                6,700
                    กิ่งอ.วังสมบูรณ                                   12,627                              9.77                       123,379

                           วังทอง                                             3,857                                 9.90                              38,184

                           วังสมบูรณ                                         3,014                                 9.36                              28,211
                           วังใหม                                            5,756                                 9.90                              56,984

                    เขาฉกรรจ                                            7,214                          11.14                         80,332
                           เขาฉกรรจ                                             324                               13.50                                4,374

                           เขาสามสิบ                                          1,013                               11.88                              12,034
                           พระเพลิง                                           1,547                               11.40                              17,636

                           หนองหวา                                           4,330                               10.69                              46,288
                    คลองหาด                                            21,421                            11.90                       254,862

                           คลองไกเถื่อน                                      3,620                               11.07                              40,073
                           คลองหาด                                            3,983                               12.72                              50,664

                           ซับมะกรูด                                          1,403                                 9.72                              13,637

                           ไทยอุดม                                            1,681                               10.20                              17,146
                           ไทรเดี่ยว                                          1,890                               13.50                              25,515
                           ไทรทอง                                             4,458                               11.85                              52,827

                           เบญจขร                                             4,386                               12.54                              55,000

                    ตาพระยา                                              5,365                            8.85                         47,490
                           โคคลาน                                             2,716                                 9.00                              24,444

                           ตาพระยา                                            2,649                                 8.70                              23,046
                    เมือง                                              17,124                              9.59                       164,275

                           โคกปฆอง                                         1,212                                 9.90                              11,999
                           ทาเกษม                                            2,616                               11.88                              31,078

                           ทาแยก                                             2,157                                 9.90                              21,354
                           บานแกง                                              927                                 9.90                                9,177
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235