Page 68 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2548
P. 68

ก - 15


                 ตารางที่ 3 - 3 ( ตอ )



                                           เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    ม  ูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร )      ( กก./ไร )    ( ตัน )     ( บาท/ตัน )     ( บาท )
                        บานแพรก                            125                   699                     87                 4,683                407,421

                        บานใหม                            385                   708                   273                 4,213             1,150,149
                        สองหอง                          3,635                   702                 2,552                 4,542           11,591,184

                        สําพะเนียง                          313                   699                   219                 4,683             1,025,577

                 ผักไห                              22,122                 719             15,909              4,436          70,574,400
                        กุฎี                                995                   705                   701                 4,817             3,376,717
                        โคกชาง                             123                   705                     87                 4,817                419,079

                        ดอนลาน                           5,952                   720                 4,285                 4,667           19,998,095

                        ตาลาน                                30                   743                     22                 4,667                102,674
                        ทาดินแดง                        1,605                   758                 1,217                 4,850             5,902,450
                        นาคู                             6,303                   743                 4,683                 4,250           19,902,750

                        บานใหญ                            104                   720                     75                 4,225                316,875

                        ผักไห                               18                   705                     13                 4,817                  62,621
                        ลาดชิด                           2,417                   720                 1,740                 4,250             7,395,000

                        ลาดน้ําเค็ม                         106                   705                     75                 4,817                361,275
                        ลําตะเคียน                       3,184                   645                 2,054                 4,225             8,678,150

                        หนองน้ําใหญ                        294                   727                   214                 4,225                904,150
                        หนาโคก                             945                   752                   711                 4,220             3,000,420

                        อมฤต                                 46                   705                     32                 4,817                154,144
                 พระนครศรีอยุธยา                      4,110                 766              3,149              4,343          13,677,023

                        เกาะเรียน                           587                   741                   435                 4,225             1,837,875
                        กะมัง                                13                   739                     10                 4,339                  43,390

                        คลองตะเคียน                          70                   739                     52                 4,339                225,628
                        คลองสระบัว                           10                   739                                       4,339                  30,373
                                                                               7
                        คลองสวนพลู                           26                   734                     19                 4,492                  85,348
                        บานเกาะ                            439                   734                   322                 4,492             1,446,424

                        บานใหม                            284                   739                   210                 4,339                911,190
                        บานปอม                            577                   734                   424                 4,492             1,904,608

                        บานรุน                              89                   801                     71                 4,300                305,300
                        ปากกราน                          1,452                   801                 1,163                 4,300             5,000,900
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73