Page 211 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2548
P. 211

ค - 12


                 ตารางที่ 5 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต และมูลคาผลผลิตของขาวนาปรัง รายตําบล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปการผลิต 2548



                                           เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    ม  ูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร )      ( กก./ไร )    ( ตัน )     ( บาท/ตัน )     ( บาท )

                 รวมทั้งจังหวัด                      85,266                 414             35,318              5,275        186,285,889
                 กิ่งอ.สวางวีระวงศ                  1,305                 532                 694              5,111           3,547,034
                        ทาชาง                             611                   545                   333                 5,111             1,701,963

                        บุงมะแลง                           491                   545                   268                 5,111             1,369,748
                        สวาง                               203                   456                     93                 5,111                475,323

                 ดอนมดแดง                             2,633                 710              1,870              4,747           8,877,112
                        ดอนมดแดง                         1,859                   783                 1,456                 4,708             6,854,848

                        ทาเมือง                            321                   450                   144                 5,216                751,104

                        เหลาแดง                            453                   597                   270                 4,708             1,271,160
                 เดชอุดม                                  85                 398                  34              5,035              171,190
                        กุดประทาย                            85                   398                     34                 5,035                171,190

                 ตาลสุม                                  950                 660                 627              4,992           3,129,836

                        จิกเทิง                             587                   677                   397                 5,028             1,996,116
                        ตาลสุม                              244                   650                   159                 5,028                799,452

                        นาคาย                               119                   597                     71                 4,708                334,268
                 พิบูลมังสาหาร                       70,764                 395             27,978              5,195        145,347,848

                        กุดชมภู                          5,235                   354                 1,853                 5,240             9,709,720
                        ดอนจิก                         23,869                   396                 9,452                 5,378           50,832,856

                        นาโพธิ์                          3,010                   413                 1,243                 4,958             6,162,794
                        โนนกลาง                          7,274                   338                 2,459                 5,389           13,251,551

                        บานแขม                          6,633                   406                 2,693                 5,050           13,599,650
                        โพธิ์ไทร                            293                   367                   108                 5,213                563,004

                        ไรใต                           2,301                   450                 1,035                 5,259             5,443,065
                        หนองบัวฮี                      16,115                   398                 6,414                 5,035           32,294,490

                        อางศิลา                         6,034                   451                 2,721                 4,958           13,490,718
                 เมือง                                   801                 531                 425              4,593           1,952,131

                        กุดลาด                              247                   545                   135                 5,111                689,985
                        แจระแม                              333                   471                   157                 4,367                685,619

                        หนองขอน                              15                   471                                       4,367                  30,569
                                                                               7
                        หนองบอ                             206                   610                   126                 4,333                545,958
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216