Page 132 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2548
P. 132

ก - 60


                 ตารางที่ 3 - 17  เนื้อที่ ผลผลิต และมูลคาผลผลิตของขาวนาปรัง รายตําบล จังหวัดสมุทรสาคร  ปการผลิต 2548



                                           เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    ม  ูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร )      ( กก./ไร )    ( ตัน )     ( บาท/ตัน )     ( บาท )

                 รวมทั้งจังหวัด                       3,812                 692              2,637              4,093          10,793,782
                 กระทุมแบน                           2,021                 692              1,398              4,113           5,749,974

                        คลองมะเดื่อ                         107                   690                     74                 4,113                304,362
                        แคราย                                79                   690                     55                 4,113                226,215
                        ดอนไกดี                            602                   690                   415                 4,113             1,706,895

                        ทาเสา                           1,101                   693                   763                 4,113             3,138,219
                        สวนหลวง                             132                   690                     91                 4,113                374,283

                 บานแพว                             1,715                 693              1,188              4,070           4,834,708
                        เกษตรพัฒนา                           47                   720                     34                 4,100                139,400

                        คลองตัน                             174                   720                   125                 4,100                512,500
                        สวนสม                           1,078                   692                   746                 4,063             3,030,998

                        อําแพง                              416                   680                   283                 4,070             1,151,810
                 เมือง                                    76                 675                  51              4,100              209,100
                        บานเกาะ                             76                   675                     51                 4,100                209,100
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137