Page 102 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2548
P. 102

ก - 40


                 ตารางที่ 3 - 10  เนื้อที่ ผลผลิต และมูลคาผลผลิตของขาวนาปรัง รายตําบล จังหวัดราชบุรี  ปการผลิต 2548


                                           เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    ม  ูลคาผลผลิต
                      อําเภอ / ตําบล
                                            ( ไร )      ( กก./ไร )    ( ตัน )     ( บาท/ตัน )     ( บาท )

                 รวมทั้งจังหวัด                    163,036                 721           117,587              4,720        555,050,223
                 จอมบึง                               2,911                 768              2,236              4,770          10,665,720

                        ปากชอง                          2,911                   768                 2,236                 4,770           10,665,720
                 บางแพ                                1,523                 668              1,018              4,611           4,693,920
                        บางแพ                               448                   716                   321                 4,581             1,470,501

                        วังเย็น                             795                   639                   508                 4,150             2,108,200
                        วัดแกว                             270                   675                   182                 5,925             1,078,350

                                                                               7
                        หัวโพ                                10                   675                                       5,267                  36,869
                 บานโปง                            28,534                 748             21,350              4,933        105,319,311

                        กรับใหญ                             20                   805                     16                 4,450                  71,200
                        เขาขลุง                          9,658                   790                 7,630                 4,625           35,288,750

                        คุงพยอม                         2,647                   765                 2,025                 4,917             9,956,925
                        ทาผา                               272                   743                   202                 4,210                850,420
                        นครชุมน                            263                   608                   160                 4,313                690,080

                        บานมวง                         3,664                   726                 2,660                 5,069           13,483,540
                        เบิกไพร                             126                   765                     96                 4,917                472,032

                        ลาดบัวขาว                           362                   765                   277                 4,917             1,362,009
                        หนองปลาหมอ                     11,448                   720                 8,243                 5,214           42,979,002
                        หนองออ                              74                   560                     41                 4,033                165,353

                 ปากทอ                              43,870                 741             32,489              4,536        147,370,034
                        ดอนทราย                          8,229                   724                 5,958                 4,883           29,092,914

                        ทุงหลวง                            317                   712                   226                 4,988             1,127,288
                        บอกระดาน                        6,324                   710                 4,490                 4,928           22,126,720

                        ปากทอ                           2,851                   754                 2,150                 4,400             9,460,000
                        ปาไก                           4,711                   731                 3,444                 4,350           14,981,400

                        วังมะนาว                         5,617                   761                 4,275                 4,120           17,613,000
                        วัดยางงาม                        3,644                   810                 2,952                 4,500           13,284,000
                        วันดาว                           3,260                   754                 2,458                 4,400           10,815,200

                        หนองกระทุม                      8,917                   733                 6,536                 4,417           28,869,512
                 โพธาราม                             40,287                 700             28,195              4,592        129,477,750

                        เขาชะงุม                        4,199                   698                 2,931                 4,671           13,690,701
                        คลองตาคต                            855                   715                   611                 4,729             2,889,419
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107