Page 189 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 189

4-86








                       ตารางที่  4 - 60       ผลผลิตเฉลี่ยและมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนการผลิต

                       ตารางที่  4 - 48       มะขามหวานพันธุศรีชมภูในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย(S3)




                                              ตนทุน    ผ  ล  ผ  ล  ิตเฉลี่ย  ม  ูลคาผลผลิต  ผลตอบแทน  ผลตอบแทนสะสม
                               ปที่
                                            (บาท/ไร/ป)  (กก./ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร)

                                1            2,604.72                 -                 -  -2,604.72  -2,604.72
                                2            1,777.48                 -                 -  -1,777.48  -4,382.20
                                3            1,777.48                 -                 -  -1,777.48  -6,159.68
                                4            1,777.48                 -                 -  -1,777.48  -7,937.16

                                5            5,939.48     571.43    11,085.74   +5,146.26    -2,790.90
                                6            5,939.48     571.43    11,085.74   +5,146.26    +2,355.36

                                7            5,939.48     571.43    11,085.74   +5,146.26    +7,501.62
                                8            5,939.48     571.43    11,085.74   +5,146.26   +12,647.88
                                9            5,939.48     571.43    11,085.74   +5,146.26   +17,794.14
                                10           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +22,100.93

                                11           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +26,407.72
                                12           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +30,714.51

                                13           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +35,021.30
                                14           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +39,328.09
                                15           5,393.21     500.00     9,700.00   +4,306.79   +43,634.88

                                16           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +46,218.30
                                17           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +48,801.72
                                18           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +51,385.15

                                19           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +53,968.57
                                20           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +56,551.99
                                21           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +59,135.41

                                22           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +61,718.83
                                23           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +64,302.26
                                24           5,823.18     433.33     8,406.60   +2,583.42   +66,885.68

                               รวม          122,402.44   9,757.12  189,288.12  +66,885.68
                           NPV(r=5.50%)     62,262.31               94,320.44  +32,058.13
                        คาเฉลี่ยตอป(CRF=0.0795)  4,949.85  487.86  7,498.47  +2,548.62
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194