Page 181 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 181

4-78








                       ตารางที่  4 - 54       ผลผลิตเฉลี่ยและมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนการผลิต

                       ตารางที่  4 - 48       มะขามหวานพันธุสีทองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย(S3)




                                              ตนทุน    ผ  ล  ผ  ล  ิตเฉลี่ย  ม  ูลคาผลผลิต  ผลตอบแทน  ผลตอบแทนสะสม
                               ปที่
                                            (บาท/ไร/ป)  (กก./ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร)

                                1            2,617.11                 -                 -  -2,617.11  -2,617.11
                                2            2,220.80                 -                 -  -2,220.80  -4,837.91
                                3            2,220.80                 -                 -  -2,220.80  -7,058.71
                                4            2,220.80                 -                 -  -2,220.80  -9,279.51

                                5            7,956.70     546.67    15,164.63   +7,207.93    -2,071.58
                                6            7,956.70     546.67    15,164.63   +7,207.93    +5,136.34

                                7            7,956.70     546.67    15,164.63   +7,207.93   +12,344.27
                                8            7,956.70     546.67    15,164.63   +7,207.93   +19,552.19
                                9            7,956.70     546.67    15,164.63   +7,207.93   +26,760.12
                                10           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +36,488.10

                                11           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +46,216.08
                                12           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +55,944.06

                                13           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +65,672.04
                                14           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +75,400.02
                                15           6,916.02     600.00    16,644.00   +9,727.98   +85,128.00

                                16           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90   +90,057.90
                                17           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90   +94,987.80
                                18           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90   +99,917.70

                                19           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +104,847.60
                                20           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +109,777.50
                                21           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +114,707.40

                                22           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +119,637.30
                                23           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +124,567.20
                                24           7,144.49     435.27    12,074.39   +4,929.90  +129,497.10

                               รวม          154,859.54  10,250.78  284,356.64  +129,497.10
                           NPV(r=5.50%)     79,174.36              141,227.38  +62,053.02
                        คาเฉลี่ยตอป(CRF=0.0795)  6,294.36  512.54  11,227.58  +4,933.22
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186