Page 160 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 160

4-57








                       ตารางที่  4 - 39       ผลผลิตเฉลี่ยและมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนการผลิต

                       ตารางที่  4 - 27       มะขามหวานพันธุศรีชมภูในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง(S2)




                                              ตนทุน    ผ  ล  ผ  ล  ิตเฉลี่ย   มูลคาผลผลิต  ผลตอบแทน  ผลตอบแทนสะสม
                               ปที่
                                            (บาท/ไร/ป)  (กก./ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร)
                                1            2,357.13                  -                     -     -2,357.13  -2,357.13

                                2            1,601.08                  -                     -     -1,601.08  -3,958.21
                                3            1,601.08                  -                     -     -1,601.08  -5,559.29
                                4            1,601.08                  -                     -     -1,601.08  -7,160.37

                                5            7,272.86     659.73      12,798.76  +5,525.90   -1,634.47
                                6            7,272.86     659.73      12,798.76  +5,525.90   +3,891.43
                                7            7,272.86     659.73      12,798.76  +5,525.90   +9,417.33

                                8            7,272.86     659.73      12,798.76  +5,525.90  +14,943.23
                                9            7,272.86     659.73      12,798.76  +5,525.90  +20,469.13
                                10           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +27,070.70

                                11           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +33,672.27
                                12           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +40,273.83
                                13           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +46,875.40

                                14           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +53,476.97
                                15           7,301.83     716.67      13,903.40  +6,601.57  +60,078.54
                                16           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +65,564.43

                                17           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +71,050.32
                                18           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +76,536.21

                                19           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +82,022.10
                                20           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +87,507.99
                                21           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +92,993.88
                                22           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +98,479.77

                                23           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +103,965.66
                                24           4,843.64     532.45      10,329.53  +5,485.89  +109,451.55

                               รวม          130,928.41  12,390.72    240,379.96  +109,451.55
                           NPV(r=5.50%)       69,011.17             119,182.62  +50,171.46
                        คาเฉลี่ยตอป(CRF=0.0795)  5,486.39  619.54        9,475.02  +3,988.63
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165