Page 152 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 152

4-49








                       ตารางที่  4 - 33       ผลผลิตเฉลี่ยและมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนการผลิต

                       ตารางที่  4 - 27       มะขามหวานพันธุสีทองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง(S2)




                                              ตนทุน    ผ  ล  ผ  ล  ิตเฉลี่ย  ม  ูลคาผลผลิต  ผลตอบแทน  ผลตอบแทนสะสม
                               ปที่
                                            (บาท/ไร/ป)  (กก./ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร/ป)  (บาท/ไร)

                                1            1,641.63                  -                     -     -1,641.63  -1,641.63
                                2            1,441.34                  -                     -     -1,441.34  -3,082.97
                                3            1,441.34                  -                     -     -1,441.34  -4,524.31

                                4            1,441.34                  -                     -     -1,441.34  -5,965.65
                                5            9,331.66     677.80    18,802.17   +9,470.51    +3,504.86
                                6            9,331.66     677.80    18,802.17   +9,470.51   +12,975.37

                                7            9,331.66     677.80    18,802.17   +9,470.51   +22,445.89
                                8            9,331.66     677.80    18,802.17   +9,470.51   +31,916.40
                                9            9,331.66     677.80    18,802.17   +9,470.51   +41,386.91

                                10           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15   +52,898.06
                                11           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15   +64,409.21
                                12           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15   +75,920.35

                                13           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15   +87,431.50
                                14           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15   +98,942.65
                                15           8,821.44     732.97    20,332.59  +11,511.15  +110,453.80

                                16           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +119,677.26
                                17           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +128,900.73
                                18           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +138,124.20

                                19           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +147,347.66
                                20           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +156,571.13
                                21           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +165,794.60

                                22           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +175,018.07
                                23           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +184,241.53

                                24           6,270.71     558.55    15,494.18   +9,223.47  +193,465.00
                               รวม          136,906.14  12,813.77  293,477.27  +156,571.13
                           NPV(r=5.50%)      76,620.78             157,183.10  +80,562.31
                        คาเฉลี่ยตอป(CRF=0.0795)  6,091.35  640.69  12,496.06  +6,404.70
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157