Page 123 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 123
4-20
ตารางที่ 4 - 12 ผลผลิตเฉลี่ยและมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนการผลิต
ตารางที่ 4 - 18 มะขามหวานพันธุสีทองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง(S1)
ตนทุน ผ ล ผ ล ิตเฉลี่ย ม ูลคาผลผลิต ผลตอบแทน ผลตอบแทนสะสม
ปที่
(บาท/ไร/ป) (กก./ไร/ป) (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร)
1 2,490.98 - - -2,490.98 -2,490.98
2 1,140.13 - - -1,140.13 -3,631.11
3 1,140.13 - - -1,140.13 -4,771.24
4 1,140.13 - - -1,140.13 -5,911.37
5 6,396.70 764.93 21,219.16 +14,822.46 +8,911.09
6 6,396.70 764.93 21,219.16 +14,822.46 +23,733.55
7 6,396.70 764.93 21,219.16 +14,822.46 +38,556.00
8 6,396.70 764.93 21,219.16 +14,822.46 +53,378.46
9 6,396.70 764.93 21,219.16 +14,822.46 +68,200.92
10 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +83,212.18
11 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +98,223.45
12 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +113,234.71
13 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +128,245.98
14 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +143,257.24
15 9,265.12 875.14 24,276.38 +15,011.26 +158,268.50
16 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +170,648.80
17 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +183,029.10
18 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +195,409.40
19 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +207,789.69
20 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +220,169.99
21 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +232,550.29
22 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +244,930.59
23 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +257,310.89
24 8,180.59 741.20 20,560.89 +12,380.30 +269,691.18
รวม 167,110.90 15,746.29 436,802.08 +269,691.18
NPV(r=5.50%) 81,388.26 212,074.43 +130,686.18
คาเฉลี่ยตอป(CRF=0.0795) 6,470.37 787.31 16,859.92 +10,389.55

