Page 261 - รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2561
P. 261

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                           231



              ตารางที่ 22 (ต่อ)

                                                                                    เนื้อที่
                    สัญลักษณ์               ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                             ไร่          ร้อยละ
                      A902         สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      212,137               6.34

                      A903         สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                     116,447               3.48
                      A904         สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                     1,068               0.03

                       A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      249              0.01


                      A001         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      249                0.01

                       F                        พื้นที่ป่าไม้               544,982              16.29

                      F100         ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    6,971               0.21
                      F101         ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                       394,685               11.80

                      F200         ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       4,950               0.15

                      F201         ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           96,580               2.89
                      F300         ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                       4,432               0.13

                      F301         ป่าชายเลนสมบูรณ์                            8,515               0.25
                      F501         ป่าปลูกสมบูรณ์                             28,839               0.86

                      F601         วนเกษตรสมบูรณ์                                 10                     -
                       W                         พื้นที่น้ า                100,083                3.01

                     W101          แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง                    45,580               1.36

                     W102          หนอง บึง ทะเลสาบ                            1,324                0.04
                     W103          ทะเล                                        1,495                0.05

                     W201          อ่างเก็บน้ า                               38,315               1.15

                     W202          บ่อน้ าในไร่นา                              7,863               0.24
                     W203          คลองชลประทาน                                5,506                0.17

                       M                       พื้นที่เบ็ดเตล็ด              89,520                2.67

                     M101          ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                            6,274               0.19
                     M102          ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ              41,912               1.25

                     M201          พื้นที่ลุ่ม                                15,595               0.47
                  M201+A204        พื้นที่ลุ่ม+มันส าปะหลัง                      362                0.01

                     M300          เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                       8,802                0.26
                     M302          บ่อลูกรัง                                     994                0.03

                     M304          บ่อดิน                                      5,504                0.16
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266