Page 238 - รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2561
P. 238

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                           211




                 ตารางที่ 20 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2561

                                                                                    เนื้อที่
                    สัญลักษณ์              ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                             ไร่            ร้อยละ

                        U              พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          194,354              5.01
                      U101       ตัวเมืองและย่านการค้า                         13,936              0.36

                      U200       หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                      2,268              0.06

                      U201       หมู่บ้านบนพื้นราบ                             95,425              2.45
                      U301       สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ                 29,600              0.76

                      U401       สนามบิน                                          240              0.01

                      U402       สถานีรถไฟ                                          5                 -
                      U404       ท่าเรือ                                           13                 -

                      U405       ถนน                                           13,970              0.36
                      U406       ทางรถไฟ                                        1,403              0.04

                      U500       โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                             448              0.01
                      U501       นิคมอุตสาหกรรม                                    26                 -

                      U502       โรงงานอุตสาหกรรม                              14,224              0.37

                      U503       ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                 182                 -
                      U600       สถานที่ร้าง                                      193              0.01

                      U601       สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          2,802              0.07

                      U602       รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                     6,428              0.17
                      U603       สุสาน, ป่าช้า                                  1,035              0.03

                      U605       สถานีบริการน้ ามัน                               390              0.01

                      U701       สนามกอล์ฟ                                     11,766              0.30
                        A                   พื้นที่เกษตรกรรม                1,137,566               29.24

                        A1        นาข้าว                                     415,853             10.69

                       A100       นาร้าง                                       12,505              0.32
                       A101       นาข้าว                                      402,178            10.34

                    M201+A101    พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                             1,170              0.03
                       A2        พืชไร่                                      271,235              6.97

                       A200       ไร่ร้าง                                      48,945              1.26

                       A201       พืชไร่ผสม                                     3,680              0.09
                       A202       ข้าวโพด                                      10,186              0.26
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243