Page 70 - ผลกระทบระยะยาวของการปลูกยางพาราต่อสมบัติดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน Long Term Impact of Rubber Plantation on Soil Properties and Biodiversity
P. 70

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน









                       ตารางที่ 8 (ต่อ) ชนิดและจำนวนของไส้เดือนฝอยในดินบริเวณแปลงวิจัย อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                                                             Nematode abundance (individuals/100 g of soil)
                                 Family                                                                                                           F-test
                                                       F            R1y           R1o          R2y           R2o          R3y          R3o

                        Hoplolaimidae             73.00±26.00    87.00±85.54    0.67±1.15   91.00±154.17   0.67±1.15   0.67±0.58     0.00±0.00     ns
                        Ironidae                   0.00±0.00      6.00±10.39    0.00±0.00    2.00±2.00    0.00±0.00    0.00±0.00     0.00±0.00     ns

                        Leptolaimidae              0.00±0.00      1.33±2.31     1.67±2.89    3.00±5.20    0.00±0.00    0.00±0.00     0.00±0.00     ns
                        Leptonchidae               6.67±5.86     20.33±26.27    3.67±0.58    2.00±2.00    7.00±7.55   34.33±30.07    9.33±7.57     ns
                        Longidoridae               4.33±3.79      1.33±2.31     1.00±1.73    0.00±0.00    0.67±1.15    0.00±0.00     0.00±0.00     ns

                        Meloidogynidae            31.67±22.28    24.33±35.44    8.67±8.50   56.33±81.67   13.33±6.66   71.00±53.70   20.33±17.16   ns
                        Monhysteridae              3.33±3.06      1.67±2.89     0.00±0.00    1.67±2.89    0.67±1.15    0.00±0.00     0.00±0.00     ns

                        Mononchidae                0.00±0.00      4.33±4.51     0.00±0.00    1.33±2.31    0.00±0.00    0.33±0.58     0.00±0.00     ns
                        Neodiplogasteridae         7.67±7.09      4.00±4.00     1.33±1.15   29.67±47.12   0.67±1.15    0.00±0.00     0.00±0.00     ns
                        Odontolaimidae             0.00±0.00      0.00±0.00     0.67±1.15    1.67±2.89    0.00±0.00    0.00±0.00     0.00±0.00     ns

                        Ostellidae                 2.00±3.46      0.00±0.00     1.33±1.15    9.00±12.29   0.00±0.00    0.00±0.00     0.00±0.00     ns
                        Panagrolaimidae            0.00±0.00 b   0.00±0.00 b   0.00±0.00 b   0.00±0.00 b   1.33±1.15 a   0.00±0.00 b   0.00±0.00 b   *

                        Paratylenchidae           16.33±22.50    10.00±17.32    1.33±2.31    0.00±0.00    0.00±0.00    0.33±0.58     0.00±0.00     ns
                        Plectidae                 11.67±10.12 a   3.00±2.65 ab   1.33±1.15 ab  3.00±2.65 ab   0.33±0.58 ab   0.00±0.00 b   0.33±0.58 ab   *

                        Pratylenchidae             0.00±0.00      1.33±2.31     0.67±1.15    0.67±1.15    1.33±2.31    0.67±1.15     0.00±0.00     ns
                        Prismatolaimidae           8.33±14.43     5.00±5.57     1.33±1.15    6.00±3.61    2.00±3.46    2.00±2.65     0.33±0.58     ns

                        Qudsianematidae           8.33±4.04 ab   16.67±10.97 a   1.67±2.89 b  11.00±6.08 ab   1.33±1.15 b   3.33±2.52 ab  3.00±1.73 ab   *   50
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75