Page 106 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 106

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            86




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               46          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     508910  1757769  496.00        1,736.00     1,140.80     65.71

               47          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     499321  1745054  510.00        1,530.00     1,020.00     66.67

               48          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     495525  1743134  512.00        1,536.00     1,433.60     93.33

               49          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     493576  1733526  560.00        1,680.00      280.00      16.67

               50          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     491656  1731624  560.00        1,624.00      392.00      24.14

               51          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     494681  1724873  561.00        1,514.70      841.50      55.56

               52          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     495405  1719304  608.00        1,763.20     1,398.40     79.31

               53          ภาคเหนือ            ตาก              อุ้มผาง          แม่ละมุ้ง     491675  1730355  561.00        1,570.80      561.00      35.71

               54          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       661492  1679698  751.20        1,119.29      238.51      21.31

               55          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       662551  1679808  739.00         984.72       426.77      43.34

               56          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       665769  1679564  739.00        1,029.06      899.73      87.43

               57          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       665726  1683191  739.00         750.09       463.72      61.82

               58          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       666115  1680768  751.20        1,038.53      606.59      58.41

               59          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       666013  1680651  739.00         859.09       648.47      75.48

               60          ภาคเหนือ          นครสวรรค์          ตาคลี           ลาดทิพรส       667097  1687024  739.00        1,520.49      864.63      56.87
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111