Page 69 - ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ The Impact of Climate Change on Soil Moisture and the Growth of Maize on Upland of Chiang Mai province.
P. 69

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          59

                   ตารางภาคผนวกที่ 9 ปริมาณน้ าฝนรายวัน (มิลลิเมตร) อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563

                   วันที่/เดือน  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
                       1      0.0    0.0   0.0   0.0    0.4    0.0     9.2     0.0    0.2   0.0    0.2   0.0
                       2      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0     7.0    29.3    0.0   0.0    1.0   0.0
                       3      0.0    0.0   0.0   0.0    0.2    0.6     0.0     6.0    0.0   0.0    0.0   0.0
                       4      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    7.4     2.0     6.2    1.2   1.0    0.0   0.0
                       5      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0     2.6     5.5    0.0   0.2    0.2   0.0
                       6      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    8.8     0.0     0.2    2.5   0.4    0.0   0.0
                       7      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    6.6    22.6     6.0    0.0   0.0    2.2   0.0
                       8      0.0    0.0   0.0   0.0    0.2    2.0     2.0     0.2   10.0   0.0    0.0   0.0
                       9      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    4.8     0.2     0.4    0.0   0.0    0.0   0.0
                      10      0.0    0.0   0.0   0.0    11.8   0.4     0.4     0.4    0.0   0.0    0.0   0.0
                      11      0.0    0.0   0.0   0.0    15.0   0.0     0.0     4.2    0.0   0.0    0.0   0.0
                      12      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0     8.5    11.2    0.2   0.0    0.0   0.0
                      13      0.0    0.0   0.0   0.0    1.2    0.0     0.2     2.0    0.0   0.0    0.0   0.0
                      14      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    1.4     3.0     1.0    0.0   0.0    0.0   0.0
                      15      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    20.2     4.0    1.4   0.0    0.0   0.0
                      16      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    1.0     0.5     0.2    0.5   4.8    0.0   0.0
                      17      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    9.6     6.2     3.8    0.0   0.2    0.0   0.0
                      18      0.0    0.0   0.0   0.0    20.0   11.6    0.0     0.4    7.0   1.0    0.0   0.0
                      19      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    2.4    11.8     1.0   11.0   0.0    0.0   0.0
                      20      0.0    0.0   0.0   0.0    3.2    0.0     0.2     8.0    6.2   0.0    0.0   0.0
                      21      0.0    0.0   0.0   0.0    0.2    3.8     3.8     0.8    0.0   0.6    0.0   0.0
                      22      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0     0.0    17.2    0.0   0.2    0.0   0.0
                      23      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    22.0    0.0     0.4    5.8   0.0    0.0   0.0
                      24      0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0     1.0     1.8    1.6   0.0    0.0   0.0
                      25      0.0    0.0   0.0   0.8    0.0    1.6     4.4     1.0    0.2   0.0    0.0   0.0
                      26      0.0    0.0   0.0  19.8    0.0    3.2    20.4     1.8    1.4   0.0    0.0   0.0
                      27      0.0    0.0   0.0   2.2    0.0    15.2   25.0     0.2    0.6   3.7    0.0   0.0
                      28      0.0    0.0   0.0  11.2    0.8    0.2    34.5     0.0   10.5   0.0    0.0   0.0
                      29      0.0    0.0   0.0   4.6    0.6    0.0     4.6     0.4    4.5   2.6    0.0   0.0
                      30      0.0     -    0.0   8.0    1.0    0.0     0.5     2.0    0.0   5.2    0.0   0.0
                      31      0.0     -    0.0    -     0.0     -      2.0     0.0     -    0.0     -    0.0
                      Min     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00  0.00
                     Max      0.00  0.00  0.00  19.80  20.00  22.00  34.50  29.30  11.00  5.20  2.20  0.00
                     Mean     0.00  0.00  0.00  1.55  1.76     3.42   6.22    3.73   2.16  0.64  0.12  0.00
                     Total    0.00  0.00  0.00  46.60  54.60  102.60  192.80  115.60  64.80  19.90  3.60  0.00
                   ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน (2564)
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74