Page 145 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 145

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       123





 ตารางผนวกที่ 3 ข้อมูลการจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ในการท านายผลผลิตข้าวด้วยแบบจ าลอง RCP6.0

 พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง   ลักษณะการปลูกพืช   ดิน     การจัดการ
 ดัชนีการ  ความ  สัดส่วนการปก  การลดลงของ  ความอุดม  ความสูง
 ล้าดับ                                                 การคลุมดิน
 UTM_X  UTM_Y   ต้าบล   อ้าเภอ   จังหวัด   เก็บเกี่ยว   หนาแน่น   คลุมดินสูงสุด  การเจริญเติบโต  ชนิดดิน   สมบูรณ์ของดิน   คันดิน   (เปอร์เซ็นต์)   การให้น ้า
 (เปอร์เซ็นต์)  (ต้น/ตร.ม.)   (เปอร์เซ็นต์)   ของพืช (วัน)   (เปอร์เซ็นต์)   (เมตร)
 1   441164  2099088  ยั้งเมิน   สะเมิง   เชียงใหม่   46   13.3   93   31   ร่วนปนทราย   70   0.4   10   น้ าฝน
 2   432023  2047346  ช่างเคิ่ง   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   46   11.1   94   30   ร่วนปนทราย   85   0.4   10   น้ าฝน
 3   433233  2043152   ท่าผา   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   44   11.1   95   34   ร่วนปนทราย   80   0.4   10   ชลประทาน
 4   432344  2045106   ท่าผา   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   49   39.8   95   34   ร่วนปนทราย   80   0.4   10   ชลประทาน
 5   434681  2066977  แม่นาจร   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   40   11.1   95   33   ร่วนปนทราย   90   0.4   10   น้ าฝน
 6   421314  2070784   แม่ศึก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   43   11.1   96   34   ร่วนปนทราย   75   0.4   10   น้ าฝน
 7   423267  2101075  แจ่มหลวง  กัลยาณิวัฒนา  เชียงใหม่   49   11.1   92   32   ร่วนปนทราย   90   0.4   10   น้ าฝน
 8   425248  2102522  แจ่มหลวง  กัลยาณิวัฒนา  เชียงใหม่   46   11.1   92   31   ร่วนปนทราย   70   0.4   10   น้ าฝน
 9   434300  2106073  บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา  เชียงใหม่   44   13.3   94   33   ร่วนปนทราย   75   0.4   10   น้ าฝน
 10   425358  2113605  บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา  เชียงใหม่   50   26.6   95   33   ร่วนปนทราย   70   0.4   10   น้ าฝน
 11   438416  2019507  กองแขก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   42   26.6   95   32   ร่วนปนทราย   90   0.6   20   น้ าฝน
 12   440694  2029903  กองแขก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   38   26.6   85   28   ร่วนปนทราย   60   0.4   30   น้ าฝน
 13   440362  2030631  กองแขก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   39   35.4   87   27   ร่วนปนทราย   60   0.4   10   น้ าฝน
 14   440332  2029201  กองแขก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   44   31.9   93   33   ร่วนปนทราย   80   0.25   10   น้ าฝน
 15   437100  2051694  ช่างเคิ่ง   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   44   39.8   94   34   ร่วนปนทราย   80   0.4   10   น้ าฝน
 16   431406  2050784  ช่างเคิ่ง   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   43   25.0   96   32   ร่วน   70   0.3   20   ชลประทาน
 17   434790  2053736  ช่างเคิ่ง   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   49   16.0   95   33   ร่วนปนทราย   80   0.4   10   น้ าฝน
 18   441333  2048922  ช่างเคิ่ง   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   40   31.9   89   28   ร่วนปนทราย   65   0.6   10   น้ าฝน
 19   431296  2051011   แม่ศึก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   51   25.0   95   33   ร่วน   90   0.4   10   น้ าฝน
 20   430101  2051634   แม่ศึก   แม่แจ่ม   เชียงใหม่   42   25.0   92   28   ร่วนปนทราย   70   0.3   20   ชลประทาน
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150